Інформація
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутрішній ідентифікатор | stenpog_txt-skl8 |
| Тип елементу | |
| Назва | Стенограми погоджувальних рад Верховної Ради України VIII скликання |
| Дата публікації | 19.08.2019 13:55:35 |
| Частота оновлення | Не оновлюється (Остання зміна — 2 роки 6 місяців 18 днів тому) |
| Шлях до файлів | /ogd/zal/agenda/skl8/spog/ |
| Назва файлу | stenpog_txt |
| Формат даних | |
| Розмір файлу | htm + zip :3 464 391 байт |
| Контрольна сума (MD5) | htm + zip :1b6281a756e609ca9ed7f245998995bb |
| Формат архівування даних | |
| Резевні копії | 3 |
| Паспорт відкритих даних | |
| Мова | uk (Українська ) |
| Дата створення | 19.08.2019 12:54:52 |
| Розпорядник інформації | Апарат Верховної Ради України |
| Підрозділ, що створює інформацію | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Відповідальна особа | Щербаков Сергій Георгійович |
| Телефон відповідальної особи | (044)255-42-50 |
| Адміністратор веб-сторінки | lawup@rada.gov.ua |
| Адреса порталу відкритих даних | https://data.rada.gov.ua |
| Категорія | Пленарні засідання |
| Ключові слова | 8 скликання, стенограма, погоджувальна рада |
Файли
| Формат даних | Повна назва файлу | Дата публікації | Розмір файлу | Версія файлу |
|---|---|---|---|---|
| htm + zip | 19.08.2019 13:55:35 | 3 464 391 байт | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 73 513 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 97 571 байт | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 106 189 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 100 475 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 100 352 байти | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 106 345 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 93 150 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 90 256 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 99 003 байти | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 83 684 байти | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 103 477 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 103 391 байт | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 114 769 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 99 326 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 109 591 байт | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 87 202 байти | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 108 229 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 111 472 байти | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 106 053 байти | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 109 199 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 108 398 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 119 104 байти | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 120 992 байти | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 130 636 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 126 248 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 111 905 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 119 297 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 116 151 байт | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 122 955 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 123 861 байт | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 120 471 байт | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 105 072 байти | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 107 388 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 111 391 байт | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 122 272 байти | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 113 558 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 114 312 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 119 837 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 103 741 байт | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 110 659 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 97 430 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 109 616 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 113 711 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 118 105 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 104 938 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 95 036 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 68 618 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 110 220 байтів | ||
| htm | 19.08.2019 13:55:33 | 114 018 байтів |
Умови використання
Дані Порталу є доступними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
Зворотній зв'язок
Ви можете залишити свій коментар або запитати набір через форму зворотного зв'язку...

)