Інформація
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутрішній ідентифікатор | stenpog_ses-skl7 |
| Тип елементу | |
| Назва | Дані розподілені по сесіям для стенограм погоджувальних рад Верховної Ради України VII скликання |
| Дата публікації | 01.10.2020 11:55:55 |
| Частота оновлення | Не оновлюється (Остання зміна — 1 рік 5 місяців 5 днів тому) |
| Шлях до файлів | /ogd/zal/agenda/skl7/ |
| Назва файлу | stenpog_ses |
| Формат даних | |
| Розмір файлу | tsv + zip :2 409 байтів |
| Контрольна сума (MD5) | tsv + zip :8388873634c4e4771f89393b17339ffa |
| Формат архівування даних | |
| Резевні копії | 3 |
| Паспорт відкритих даних | |
| Мова | uk (Українська ) |
| Дата створення | 19.08.2019 12:54:52 |
| Розпорядник інформації | Апарат Верховної Ради України |
| Підрозділ, що створює інформацію | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Відповідальна особа | Щербаков Сергій Георгійович |
| Телефон відповідальної особи | (044)255-42-50 |
| Адміністратор веб-сторінки | lawup@rada.gov.ua |
| Адреса порталу відкритих даних | https://data.rada.gov.ua |
| Категорія | Пленарні засідання |
| Ключові слова | 7 скликання, стенограма, погоджувальна рада |
Файли
| Формат даних | Повна назва файлу | Дата публікації | Розмір файлу | Версія файлу |
|---|---|---|---|---|
| tsv + 1 | 19.08.2019 13:55:08 | 566 байтів | 1 | |
| tsv | 01.10.2020 11:55:08 | 608 байтів | ||
| tsv | 19.08.2019 13:55:08 | 1 053 байти | ||
| tsv + zip | 01.10.2020 11:55:55 | 2 409 байтів | ||
| tsv | 19.08.2019 13:55:08 | 2 484 байти | ||
| tsv | 19.08.2019 13:55:08 | 2 808 байтів | ||
| tsv | 19.08.2019 13:55:08 | 3 249 байтів |
Умови використання
Дані Порталу є доступними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
Зворотній зв'язок
Ви можете залишити свій коментар або запитати набір через форму зворотного зв'язку...

)