Інформація
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутрішній ідентифікатор | stenogram_ses-skl9 |
| Тип елементу | |
| Назва | Дані розподілені по сесіям для cтенограм пленарних засідань Верховної Ради України IX скликання |
| Дата публікації | 24.02.2022 06:55:13 |
| Частота оновлення | Щогодини або частіше (Остання зміна — 1 тиждень 5 днів тому) |
| Шлях до файлів | /ogd/zal/agenda/skl9/ |
| Назва файлу | stenogram_ses |
| Формат даних | |
| Розмір файлу | tsv + zip :6 287 байтів |
| Контрольна сума (MD5) | tsv + zip :1e006e3bbe4c10c2d663f632ecde74fa |
| Формат архівування даних | |
| Резевні копії | 3 |
| Паспорт відкритих даних | |
| Мова | uk (Українська ) |
| Дата створення | 19.08.2019 10:45:00 |
| Розпорядник інформації | Апарат Верховної Ради України |
| Підрозділ, що створює інформацію | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Відповідальна особа | Щербаков Сергій Георгійович |
| Телефон відповідальної особи | (044)255-42-50 |
| Адміністратор веб-сторінки | lawup@rada.gov.ua |
| Адреса порталу відкритих даних | https://data.rada.gov.ua |
| Категорія | Пленарні засідання |
| Ключові слова | 9 скликання, стенограми, пленарні засідання |
Файли
| Формат даних | Повна назва файлу | Дата публікації | Розмір файлу | Версія файлу |
|---|---|---|---|---|
| tsv + zip | 24.02.2022 06:55:13 | 6 287 байтів | ||
| tsv | 24.02.2022 06:55:13 | 3 885 байтів | ||
| tsv + 1 | 23.02.2022 20:55:11 | 3 765 байтів | 1 | |
| tsv + 2 | 23.02.2022 18:55:13 | 3 634 байти | 2 | |
| tsv + 3 | 23.02.2022 15:55:11 | 3 633 байти | 3 | |
| tsv | 01.02.2022 16:55:12 | 6 221 байт | ||
| tsv + 1 | 27.01.2022 16:55:11 | 6 163 байти | 1 | |
| tsv + 2 | 27.01.2022 15:55:12 | 6 105 байтів | 2 | |
| tsv + 3 | 26.01.2022 15:55:11 | 6 079 байтів | 3 | |
| tsv | 20.07.2021 17:55:14 | 8 271 байт | ||
| tsv + 1 | 20.07.2021 09:55:11 | 8 213 байтів | 1 | |
| tsv + 2 | 16.07.2021 14:55:13 | 8 211 байтів | 2 | |
| tsv + 3 | 15.07.2021 20:55:12 | 8 153 байти | 3 | |
| tsv | 02.02.2021 16:55:14 | 4 723 байти | ||
| tsv + 1 | 28.01.2021 17:55:11 | 4 665 байтів | 1 | |
| tsv + 2 | 27.01.2021 15:55:13 | 4 607 байтів | 2 | |
| tsv + 3 | 26.01.2021 17:55:11 | 4 549 байтів | 3 | |
| tsv | 19.10.2020 10:55:11 | 7 492 байти | ||
| tsv | 01.10.2020 11:55:18 | 7 197 байтів | ||
| tsv + 1 | 01.10.2020 11:55:18 | 7 457 байтів | 1 | |
| tsv | 22.09.2020 18:55:10 | 254 байти | ||
| tsv + 1 | 22.09.2020 18:55:10 | 7 470 байтів | 1 | |
| tsv + 2 | 22.09.2020 18:55:10 | 7 588 байтів | 2 | |
| tsv + 3 | 25.08.2020 15:55:11 | 7 562 байти | 3 | |
| tsv + 1 | 04.02.2020 15:55:16 | 317 байтів | 1 | |
| tsv + 2 | 04.02.2020 15:55:16 | 7 638 байтів | 2 | |
| tsv + 2 | 24.01.2020 13:55:20 | 319 байтів | 2 | |
| tsv + 3 | 24.01.2020 13:55:20 | 7 696 байтів | 3 | |
| tsv + 3 | 29.10.2019 15:55:16 | 349 байтів | 3 |
Умови використання
Дані Порталу є доступними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
Зворотній зв'язок
Ви можете залишити свій коментар або запитати набір через форму зворотного зв'язку...

)