Герб України
Верховна Рада України
Офіційний вебпортал парламенту України

Зберегти:     json + zip  

Інформація

Характеристика Значення
Внутрішній ідентифікатор stenogram_mon-skl8
Тип елементу Набір відкритих даних
Назва Дані розподілені по місяцям для cтенограм пленарних засідань Верховної Ради України VIII скликання
Дата публікації 01.10.2020 11:55:19
Частота оновлення Щогодини або частіше (Остання зміна — 1 рік 5 місяців 5 днів тому)
Шлях до файлів /ogd/zal/agenda/skl8/
Назва файлу stenogram_mon
Формат даних JSON
Розмір файлу  json + zip :26 944 байти
Контрольна сума (MD5)  json + zip :2b283577a314c6977790a6ac38516dae
Формат архівування даних -json ZIP
Резевні копії 3
Паспорт відкритих даних Стенограми пленарних засідань (VIII скликання, 2014-2019)
Мова uk (Українська )
Дата створення 19.07.2017 14:29:58
Розпорядник інформації Апарат Верховної Ради України
Підрозділ, що створює інформацію Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України
Відповідальна особа Щербаков Сергій Георгійович
Телефон відповідальної особи (044)255-42-50
Адміністратор веб-сторінки lawup@rada.gov.ua
Адреса порталу відкритих даних https://data.rada.gov.ua
Категорія Пленарні засідання
Ключові слова 8 скликання, стенограми, пленарні засідання

Файли

Формат даних Повна назва файлу Дата публікації Розмір файлу Версія файлу
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201508.json 04.02.2020 15:55:05 151 байт
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201508.json.3 26.06.2019 09:55:05 151 байт 3
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201508.json.1 24.01.2020 13:55:05 152 байти 1
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201508.json.2 29.10.2019 15:55:06 167 байтів 2
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201411.json 04.02.2020 15:55:05 256 байтів
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201411.json.3 26.06.2019 09:55:05 256 байтів 3
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201411.json.1 24.01.2020 13:55:05 258 байтів 1
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201411.json.2 29.10.2019 15:55:06 288 байтів 2
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201707.json 04.02.2020 15:55:05 1 229 байтів
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201707.json.3 26.06.2019 09:55:05 1 229 байтів 3
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201707.json.1 24.01.2020 13:55:05 1 236 байтів 1
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201901.json 04.02.2020 15:55:05 1 266 байтів
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201901.json.3 26.06.2019 09:55:05 1 266 байтів 3
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201701.json.1 04.02.2020 15:55:05 1 267 байтів 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201901.json.1 24.01.2020 13:55:06 1 272 байти 1
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201701.json.2 24.01.2020 13:55:05 1 273 байти 2
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201701.json 01.10.2020 11:55:05 1 339 байтів
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201707.json.2 29.10.2019 15:55:06 1 341 байт 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201901.json.2 29.10.2019 15:55:07 1 362 байти 2
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201701.json.3 29.10.2019 15:55:06 1 363 байти 3
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201601.json 04.02.2020 15:55:05 1 383 байти
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201601.json.3 26.06.2019 09:55:05 1 383 байти 3
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201601.json.1 24.01.2020 13:55:05 1 389 байтів 1
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201510.json 04.02.2020 15:55:05 1 425 байтів
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201510.json.3 26.06.2019 09:55:05 1 425 байтів 3
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201507.json 04.02.2020 15:55:05 1 429 байтів
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201507.json.3 26.06.2019 09:55:05 1 429 байтів 3
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201510.json.1 24.01.2020 13:55:05 1 431 байт 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201507.json.1 24.01.2020 13:55:05 1 439 байтів 1
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201501.json 04.02.2020 15:55:05 1 454 байти
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201501.json.3 26.06.2019 09:55:05 1 454 байти 3
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201501.json.1 24.01.2020 13:55:05 1 461 байт 1
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201801.json 04.02.2020 15:55:05 1 461 байт
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201801.json.3 26.06.2019 09:55:05 1 461 байт 3
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201801.json.1 24.01.2020 13:55:06 1 467 байтів 1
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201601.json.2 29.10.2019 15:55:06 1 479 байтів 2
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201412.json 04.02.2020 15:55:05 1 507 байтів
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201412.json.3 26.06.2019 09:55:05 1 507 байтів 3
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201412.json.1 24.01.2020 13:55:05 1 516 байтів 1
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201510.json.2 29.10.2019 15:55:06 1 521 байт 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201801.json.2 29.10.2019 15:55:07 1 557 байтів 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201501.json.2 29.10.2019 15:55:06 1 566 байтів 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201507.json.2 29.10.2019 15:55:06 1 589 байтів 2
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201802.json 04.02.2020 15:55:05 1 621 байт
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201802.json.3 26.06.2019 09:55:05 1 621 байт 3
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201802.json.1 24.01.2020 13:55:06 1 630 байтів 1
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201412.json.2 29.10.2019 15:55:06 1 651 байт 2
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201502.json 04.02.2020 15:55:05 1 695 байтів
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201502.json.3 26.06.2019 09:55:05 1 695 байтів 3
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201502.json.1 24.01.2020 13:55:05 1 706 байтів 1

Умови використання

Дані Порталу є доступними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

Зворотній зв'язок

Ви можете залишити свій коментар або запитати набір через форму зворотного зв'язку...



вгору