Герб України
Верховна Рада України
Офіційний вебпортал парламенту України

Зберегти:     json + zip  

Інформація

Характеристика Значення
Внутрішній ідентифікатор stenogram_mon-skl8
Тип елементу Набір відкритих даних
Назва Дані розподілені по місяцям для cтенограм пленарних засідань Верховної Ради України VIII скликання
Дата публікації 01.10.2020 11:55:19
Частота оновлення Щогодини або частіше (Остання зміна — 1 рік 5 місяців 5 днів тому)
Шлях до файлів /ogd/zal/agenda/skl8/
Назва файлу stenogram_mon
Формат даних JSON
Розмір файлу  json + zip :26 944 байти
Контрольна сума (MD5)  json + zip :2b283577a314c6977790a6ac38516dae
Формат архівування даних -json ZIP
Резевні копії 3
Паспорт відкритих даних Стенограми пленарних засідань (VIII скликання, 2014-2019)
Мова uk (Українська )
Дата створення 19.07.2017 14:29:58
Розпорядник інформації Апарат Верховної Ради України
Підрозділ, що створює інформацію Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України
Відповідальна особа Щербаков Сергій Георгійович
Телефон відповідальної особи (044)255-42-50
Адміністратор веб-сторінки lawup@rada.gov.ua
Адреса порталу відкритих даних https://data.rada.gov.ua
Категорія Пленарні засідання
Ключові слова 8 скликання, стенограми, пленарні засідання

Файли

Формат даних Повна назва файлу Дата публікації Розмір файлу Версія файлу
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201802.json.1 24.01.2020 13:55:06 1 630 байтів 1
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201802.json.2 29.10.2019 15:55:07 1 765 байтів 2
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201802.json.3 26.06.2019 09:55:05 1 621 байт 3
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201803.json 04.02.2020 15:55:05 2 255 байтів
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201803.json.1 24.01.2020 13:55:06 2 270 байтів 1
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201803.json.2 29.10.2019 15:55:07 2 495 байтів 2
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201803.json.3 26.06.2019 09:55:05 2 255 байтів 3
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201804.json 01.10.2020 11:55:05 1 908 байтів
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201804.json.1 04.02.2020 15:55:05 1 944 байти 1
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201804.json.2 24.01.2020 13:55:06 1 956 байтів 2
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201804.json.3 29.10.2019 15:55:07 2 136 байтів 3
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201805.json 04.02.2020 15:55:05 2 011 байтів
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201805.json.1 24.01.2020 13:55:06 2 023 байти 1
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201805.json.2 29.10.2019 15:55:07 2 203 байти 2
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201805.json.3 26.06.2019 09:55:05 2 011 байтів 3
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201806.json 04.02.2020 15:55:05 1 940 байтів
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201806.json.1 24.01.2020 13:55:06 1 952 байти 1
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201806.json.2 29.10.2019 15:55:07 2 132 байти 2
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201806.json.3 26.06.2019 09:55:05 1 940 байтів 3
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201807.json 04.02.2020 15:55:05 1 709 байтів
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201807.json.1 24.01.2020 13:55:06 1 721 байт 1
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201807.json.2 29.10.2019 15:55:07 1 901 байт 2
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201807.json.3 26.06.2019 09:55:05 1 709 байтів 3
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201809.json 04.02.2020 15:55:05 1 898 байтів
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201809.json.1 24.01.2020 13:55:06 1 910 байтів 1
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201809.json.2 29.10.2019 15:55:07 2 090 байтів 2
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201809.json.3 26.06.2019 09:55:05 1 898 байтів 3
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201810.json 01.10.2020 11:55:05 1 992 байти
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201810.json.1 04.02.2020 15:55:05 2 028 байтів 1
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201810.json.2 24.01.2020 13:55:06 2 040 байтів 2
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201810.json.3 29.10.2019 15:55:07 2 220 байтів 3
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201811.json 04.02.2020 15:55:05 2 179 байтів
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201811.json.1 24.01.2020 13:55:06 2 193 байти 1
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201811.json.2 29.10.2019 15:55:07 2 403 байти 2
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201811.json.3 26.06.2019 09:55:05 2 179 байтів 3
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201812.json 04.02.2020 15:55:05 1 944 байти
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201812.json.1 24.01.2020 13:55:06 1 956 байтів 1
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201812.json.2 29.10.2019 15:55:07 2 136 байтів 2
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201812.json.3 26.06.2019 09:55:05 1 944 байти 3
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201901.json 04.02.2020 15:55:05 1 266 байтів
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201901.json.1 24.01.2020 13:55:06 1 272 байти 1
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201901.json.2 29.10.2019 15:55:07 1 362 байти 2
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201901.json.3 26.06.2019 09:55:05 1 266 байтів 3
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201902.json 04.02.2020 15:55:05 1 782 байти
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201902.json.1 24.01.2020 13:55:06 1 793 байти 1
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201902.json.2 29.10.2019 15:55:07 1 958 байтів 2
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201902.json.3 26.06.2019 09:55:05 1 782 байти 3
 json  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201903.json 04.02.2020 15:55:05 2 016 байтів
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201903.json.1 24.01.2020 13:55:06 2 029 байтів 1
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl8/stenogram-201903.json.2 29.10.2019 15:55:07 2 224 байти 2

Умови використання

Дані Порталу є доступними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

Зворотній зв'язок

Ви можете залишити свій коментар або запитати набір через форму зворотного зв'язку...



вгору