Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | stenogram_ses-skl2 |
| Item's type | |
| Title | Дані розподілені по сесіям для cтенограм пленарних засідань Верховної Ради України II скликання |
| Publication date | 01.10.2020 11:55:45 |
| Frequency changes | Don't update (Last modification — 1 year 5 months 5 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/agenda/skl2/ |
| Name of file | stenogram_ses |
| Data format | |
| File size | tsv + zip :8 422 byte(s) |
| Check sum (MD5) | tsv + zip :29e70b04b886820cd7565c9aca7517d2 |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 19.07.2017 14:29:58 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Щербаков Сергій Георгійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 2 скликання, стенограми, пленарні засідання |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| tsv + zip | 01.10.2020 11:55:45 | 8 422 byte(s) | ||
| tsv | 04.02.2020 15:55:15 | 5 196 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 24.01.2020 13:55:19 | 5 251 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 29.10.2019 15:55:15 | 6 076 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 26.06.2019 09:55:21 | 5 196 byte(s) | 3 | |
| tsv | 04.02.2020 15:55:15 | 5 838 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 24.01.2020 13:55:19 | 5 900 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 29.10.2019 15:55:15 | 6 830 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 26.06.2019 09:55:21 | 5 838 byte(s) | 3 | |
| tsv | 04.02.2020 15:55:15 | 9 267 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 24.01.2020 13:55:19 | 9 366 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 29.10.2019 15:55:15 | 10 851 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 26.06.2019 09:55:21 | 9 267 byte(s) | 3 | |
| tsv | 04.02.2020 15:55:15 | 6 214 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 24.01.2020 13:55:19 | 6 278 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 29.10.2019 15:55:15 | 7 238 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 26.06.2019 09:55:21 | 6 214 byte(s) | 3 | |
| tsv | 01.10.2020 11:55:16 | 12 259 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 04.02.2020 15:55:15 | 12 217 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 24.01.2020 13:55:19 | 12 344 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 29.10.2019 15:55:15 | 14 249 byte(s) | 3 | |
| tsv | 04.02.2020 15:55:15 | 8 269 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 24.01.2020 13:55:19 | 8 355 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 29.10.2019 15:55:15 | 9 645 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 26.06.2019 09:55:21 | 8 269 byte(s) | 3 | |
| tsv | 01.10.2020 11:55:16 | 13 880 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 04.02.2020 15:55:15 | 13 838 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 24.01.2020 13:55:19 | 13 984 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 29.10.2019 15:55:15 | 16 174 byte(s) | 3 | |
| tsv | 01.10.2020 11:55:16 | 8 438 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 04.02.2020 15:55:15 | 8 396 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 24.01.2020 13:55:19 | 8 485 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 29.10.2019 15:55:15 | 9 820 byte(s) | 3 | |
| tsv | 04.02.2020 15:55:15 | 2 000 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 24.01.2020 13:55:19 | 2 021 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 29.10.2019 15:55:15 | 2 336 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 26.06.2019 09:55:21 | 2 000 byte(s) | 3 |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)