Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | plenary_speech_sum-skl9 |
| Item's type | |
| Title | Сумарна інформація щодо виступів народних депутатів IX скликання |
| Publication date | 04.03.2022 01:00:24 |
| Frequency changes | Often (Last modification — 2 day(s) 16 h. ago) |
| Path to files | /ogd/zal/ppz/skl9/ |
| Name of file | plenary_speech_sum-skl9 |
| Data format | |
| Original data set | |
| File size | csv :27 558 byte(s), json :46 699 byte(s) |
| Check sum (MD5) | csv :b965e6465af38629ae8e842adf31f52d, json :377261a4bddb70624077ef8e313f3d16 |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 19.08.2019 10:45:00 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Миронченко Андрій Сергійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 9 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| csv | 04.03.2022 01:00:24 | 27 558 byte(s) | ||
| csv + 1 | 24.02.2022 09:59:58 | 27 558 byte(s) | 1 | |
| csv + 2 | 23.02.2022 23:00:42 | 27 558 byte(s) | 2 | |
| csv + 3 | 23.02.2022 21:00:20 | 27 558 byte(s) | 3 | |
| json | 04.03.2022 01:00:24 | 46 699 byte(s) | ||
| json + 1 | 24.02.2022 09:59:58 | 46 699 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 23.02.2022 23:00:42 | 46 699 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 23.02.2022 21:00:20 | 46 699 byte(s) | 3 |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)