Информация
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Внутренний идентификатор | plenary_speech_sum-skl8 |
| Тип элемента | |
| Название | Сумарна інформація щодо виступів народних депутатів VIII скликання |
| Дата публикации | 06.09.2019 10:34:54 |
| Частота изменений | Каждый час или чаще (Последнее изменение — 2 года 5 месяцев 30 дней назад) |
| Путь к файлам | /ogd/zal/ppz/skl8/ |
| Название файла | plenary_speech_sum-skl8 |
| Формат данних | |
| Оригинальный набор | |
| Размер файла | csv :29 941 байт, json :50 002 байта |
| Контрольная сумма (MD5) | csv :78672b8f85542fb7b20b46776096da3d, json :fede8583465ef728d52b298e2ef0674b |
| Резевные копии | 3 |
| Паспорт открытых данных | |
| Язык | uk (Українська ) |
| Дата создания | 21.04.2015 10:33:00 |
| Распорядитель информации | Апарат Верховної Ради України |
| Подразделение, которое создает информацию | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Ответственное лицо | Миронченко Андрій Сергійович |
| Телефон ответственного лица | (044)255-42-50 |
| Администратор веб-страницы | lawup@rada.gov.ua |
| Адрес портала открытых данних | https://data.rada.gov.ua |
| Категория | Пленарные заседания |
| Ключевые слова | 8 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Файлы
| Формат данних | Повное название файла | Дата публикации | Размер файла | Версия файла |
|---|---|---|---|---|
| csv | 06.09.2019 10:34:54 | 29 941 байт | ||
| csv + 1 | 12.07.2019 15:02:04 | 29 003 байта | 1 | |
| csv + 2 | 12.07.2019 14:01:52 | 29 003 байта | 2 | |
| csv + 3 | 12.07.2019 13:03:00 | 29 003 байта | 3 | |
| json | 06.09.2019 10:34:54 | 50 002 байта | ||
| json + 1 | 12.07.2019 15:02:04 | 49 064 байта | 1 | |
| json + 2 | 12.07.2019 14:01:52 | 49 064 байта | 2 | |
| json + 3 | 12.07.2019 13:03:00 | 49 064 байта | 3 |
Условия использования
Данные Портала доступны для их дальнейшего свободного использования и распостранения. Кто угодно может свободно копировать, публиковать, распространять, использовать, в том числе и в коммерческих целях, в сочетании с другой информацией или путем включения в состав собственного продукта, публичную информацию в форме открытых данных с обязательной ссылкой на источник получения такой информации.
Обратная связь
Вы можете оставить свой комментарий или запросить набор через форму обратной связи...

)