Информация
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Внутренний идентификатор | fin_transactions_all-2020 |
| Тип элемента | |
| Название | Дані про транзакції по використанню бюджетних коштів з єдиного казначейського кореспондентського рахунку (2020 рік) |
| Дата публикации | 24.01.2022 10:04:53 |
| Частота изменений | Каждый час или чаще (Последнее изменение — 1 месяц 12 дней назад) |
| Путь к файлам | /ogd/fin/dkaz/ |
| Название файла | fin_transactions_all-2020 |
| Формат данних | |
| Оригинальный набор | |
| Размер файла | csv :10 921 024 байта, json :20 011 421 байт, xml :26 320 879 байтов |
| Контрольная сумма (MD5) | csv :d22b0698f27e3da20c1306ac16bb7c08, json :6edcfbf6e92242e3e1715de826447dbd, xml :70de47f24649ce32c8f8ad24b84bb8d6 |
| Формат архивирования данных | |
| Резевные копии | 3 |
| Паспорт открытых данных | |
| Язык | uk (Українська ) |
| Дата создания | 22.03.2016 12:20:00 |
| Распорядитель информации | Апарат Верховної Ради України |
| Подразделение, которое создает информацию | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Ответственное лицо | Щербаков Сергій Георгійович |
| Телефон ответственного лица | (044)255-42-50 |
| Администратор веб-страницы | lawup@rada.gov.ua |
| Адрес портала открытых данних | https://data.rada.gov.ua |
| Категория | Финансовая информация |
| Ключевые слова | державне казначейство, трансакції, бюджетні кошти |
Файлы
| Формат данних | Повное название файла | Дата публикации | Размер файла | Версия файла |
|---|---|---|---|---|
| csv + zip | 24.01.2022 10:04:53 | 1 297 062 байта | ||
| csv | 24.01.2022 10:04:52 | 10 921 024 байта | ||
| json + zip | 24.01.2022 10:04:53 | 1 521 865 байтов | ||
| json | 24.01.2022 10:04:53 | 20 011 421 байт | ||
| xml + zip | 24.01.2022 10:04:54 | 1 628 916 байтов | ||
| xml | 24.01.2022 10:04:53 | 26 320 879 байтов |
Условия использования
Данные Портала доступны для их дальнейшего свободного использования и распостранения. Кто угодно может свободно копировать, публиковать, распространять, использовать, в том числе и в коммерческих целях, в сочетании с другой информацией или путем включения в состав собственного продукта, публичную информацию в форме открытых данных с обязательной ссылкой на источник получения такой информации.
Обратная связь
Вы можете оставить свой комментарий или запросить набор через форму обратной связи...

)