Информация
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Внутренний идентификатор | fin_transactions |
| Тип элемента | |
| Название | Дані про транзакції по використанню бюджетних коштів з єдиного казначейського кореспондентського рахунку [оригінальний набір] |
| Дата публикации | 06.03.2022 06:05:48 |
| Частота изменений | Не реже чем раз в день (Последнее изменение — 8 ч. назад) |
| Путь к файлам | /ogd/fin/dkaz/transactions/ |
| Название файла | fin_transactions |
| Формат данних | |
| Размер файла | csv + zip :5 379 982 байта, json + zip :3 437 186 байтов |
| Контрольная сумма (MD5) | csv + zip :448853faae53f7c8e0e9053a35cc40eb, json + zip :3294ca31530a1a3bfa51d244b7b9e6dc |
| Формат архивирования данных | |
| Резевные копии | 3 |
| Паспорт открытых данных | |
| Язык | uk (Українська ) |
| Дата создания | 22.03.2016 12:20:00 |
| Распорядитель информации | Апарат Верховної Ради України |
| Подразделение, которое создает информацию | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Ответственное лицо | Щербаков Сергій Георгійович |
| Телефон ответственного лица | (044)255-42-50 |
| Администратор веб-страницы | lawup@rada.gov.ua |
| Адрес портала открытых данних | https://data.rada.gov.ua |
| Категория | Финансовая информация |
| Ключевые слова | державне казначейство, трансакції, бюджетні кошти |
Файлы
| Формат данних | Повное название файла | Дата публикации | Размер файла | Версия файла |
|---|---|---|---|---|
| json + 3 | 28.11.2019 06:10:14 | 338 820 байтов | 3 | |
| json | 04.01.2020 06:10:20 | 1 506 024 байта | ||
| json + 1 | 29.12.2019 06:09:23 | 1 505 013 байтов | 1 | |
| json + 2 | 27.12.2019 06:10:14 | 1 206 440 байтов | 2 | |
| json + 3 | 25.12.2019 06:10:06 | 984 095 байтов | 3 | |
| json | 03.02.2020 06:10:00 | 908 171 байт | ||
| json + 1 | 01.02.2020 06:10:34 | 735 480 байтов | 1 | |
| json + 2 | 30.01.2020 06:10:13 | 208 531 байт | 2 | |
| json + 3 | 26.01.2020 06:09:53 | 172 640 байтов | 3 | |
| json | 02.03.2020 06:10:26 | 1 206 053 байта | ||
| json + 1 | 29.02.2020 06:11:00 | 784 616 байтов | 1 | |
| json + 2 | 27.02.2020 06:10:27 | 775 174 байта | 2 | |
| json + 3 | 23.02.2020 06:10:36 | 418 704 байта | 3 | |
| json | 03.04.2020 06:10:00 | 1 500 053 байта | ||
| json + 1 | 01.04.2020 06:10:59 | 1 416 565 байтов | 1 | |
| json + 2 | 28.03.2020 06:10:32 | 1 375 773 байта | 2 | |
| json + 3 | 26.03.2020 06:11:20 | 1 110 185 байтов | 3 | |
| json | 12.05.2020 06:09:54 | 2 068 353 байта | ||
| json + 1 | 07.05.2020 06:09:55 | 2 066 110 байтов | 1 | |
| json + 2 | 01.05.2020 06:10:13 | 1 703 262 байта | 2 | |
| json + 3 | 29.04.2020 06:09:56 | 1 395 669 байтов | 3 | |
| json | 31.05.2020 06:09:49 | 1 822 919 байтов | ||
| json + 1 | 29.05.2020 06:10:08 | 1 110 698 байтов | 1 | |
| json + 2 | 27.05.2020 06:10:26 | 783 132 байта | 2 | |
| json + 3 | 25.05.2020 06:10:31 | 757 953 байта | 3 | |
| json | 03.07.2020 06:10:22 | 1 826 662 байта | ||
| json + 1 | 29.06.2020 06:10:39 | 1 822 996 байтов | 1 | |
| json + 2 | 27.06.2020 06:10:23 | 1 300 305 байтов | 2 | |
| json + 3 | 25.06.2020 06:11:00 | 815 597 байтов | 3 | |
| json | 03.08.2020 06:10:18 | 2 196 523 байта | ||
| json + 1 | 01.08.2020 06:10:25 | 2 193 776 байтов | 1 | |
| json + 2 | 30.07.2020 06:10:46 | 1 222 618 байтов | 2 | |
| json + 3 | 26.07.2020 06:11:00 | 1 151 592 байта | 3 | |
| json | 16.09.2020 06:12:22 | 1 826 071 байт | ||
| json + 1 | 02.09.2020 06:10:51 | 1 679 137 байтов | 1 | |
| json + 2 | 31.08.2020 06:10:21 | 1 573 390 байтов | 2 | |
| json + 3 | 29.08.2020 06:10:36 | 1 078 869 байтов | 3 | |
| json | 02.10.2020 06:09:57 | 2 028 865 байтов | ||
| json + 1 | 30.09.2020 06:10:40 | 1 693 579 байтов | 1 | |
| json + 2 | 28.09.2020 06:09:51 | 1 678 440 байтов | 2 | |
| json + 3 | 26.09.2020 06:10:40 | 813 487 байтов | 3 | |
| json | 04.11.2020 06:10:48 | 2 066 018 байтов | ||
| json + 1 | 31.10.2020 06:13:27 | 1 194 941 байт | 1 | |
| json + 2 | 29.10.2020 06:10:37 | 1 168 191 байт | 2 | |
| json + 3 | 25.10.2020 06:11:35 | 827 126 байтов | 3 | |
| json | 02.12.2020 06:10:38 | 1 659 220 байтов | ||
| json + 1 | 30.11.2020 06:09:54 | 1 573 286 байтов | 1 | |
| json + 2 | 28.11.2020 06:10:51 | 1 062 358 байтов | 2 | |
| json + 3 | 26.11.2020 06:11:05 | 758 916 байтов | 3 | |
| json | 01.01.2021 06:10:27 | 2 080 971 байт |
Условия использования
Данные Портала доступны для их дальнейшего свободного использования и распостранения. Кто угодно может свободно копировать, публиковать, распространять, использовать, в том числе и в коммерческих целях, в сочетании с другой информацией или путем включения в состав собственного продукта, публичную информацию в форме открытых данных с обязательной ссылкой на источник получения такой информации.
Обратная связь
Вы можете оставить свой комментарий или запросить набор через форму обратной связи...

)