Информация
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Внутренний идентификатор | chron_ppz-skl8 |
| Тип элемента | |
| Название | Хронологія розгляду порядку денного (VIII скликання, поденно) [оригінальний набір] |
| Дата публикации | 14.04.2021 02:54:19 |
| Частота изменений | Каждый час или чаще (Последнее изменение — 10 месяцев 23 дня назад) |
| Путь к файлам | /ogd/zal/ppz/skl8/ |
| Название файла | chron |
| Формат данних | |
| Дополнительная информация | |
| Список параметров | |
| Имя файлов (с параметрами) | format/DDMMYYYY |
| Имена параметров | date |
| Сортировка параметров | Да |
| Размер файла | json + zip :15 107 448 байтов, xml + zip :49 835 387 байтов |
| Контрольная сумма (MD5) | json + zip :84ecd6bdec085f2df605aec8d357f632, xml + zip :2808ce769c618a954c2cc2c5d9b55107 |
| Формат архивирования данных | |
| Резевные копии | 3 |
| Запланированное время обновления | Не обновляется |
| Паспорт открытых данных | |
| Язык | uk (Українська ) |
| Дата создания | 21.04.2015 10:33:00 |
| Распорядитель информации | Апарат Верховної Ради України |
| Подразделение, которое создает информацию | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Ответственное лицо | Миронченко Андрій Сергійович |
| Телефон ответственного лица | (044)255-42-50 |
| Администратор веб-страницы | lawup@rada.gov.ua |
| Адрес портала открытых данних | https://data.rada.gov.ua |
| Категория | Пленарные заседания |
| Ключевые слова | 8 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Файлы
| Формат данних | Повное название файла | Дата публикации | Размер файла | Версия файла |
|---|---|---|---|---|
| json + zip | 14.04.2021 02:54:19 | 15 107 448 байтов | ||
| json | 26.01.2021 11:00:52 | 141 950 байтов | ||
| json + 1 | 20.01.2021 11:59:41 | 141 860 байтов | 1 | |
| json + 2 | 02.09.2019 14:19:04 | 140 530 байтов | 2 | |
| json + 3 | 12.07.2019 13:55:42 | 132 760 байтов | 3 | |
| json | 26.01.2021 11:02:56 | 3 192 433 байта | ||
| json + 1 | 20.01.2021 12:00:28 | 3 190 129 байтов | 1 | |
| json + 2 | 02.09.2019 14:19:54 | 3 187 640 байтов | 2 | |
| json + 3 | 11.07.2019 18:56:29 | 2 988 728 байтов | 3 | |
| json | 26.01.2021 12:01:57 | 9 510 594 байта | ||
| json + 1 | 20.01.2021 12:02:28 | 9 503 664 байта | 1 | |
| json + 2 | 02.09.2019 14:21:55 | 9 500 111 байтов | 2 | |
| json + 3 | 10.07.2019 14:57:34 | 8 901 821 байт | 3 | |
| json | 26.01.2021 12:04:46 | 12 652 837 байтов | ||
| json + 1 | 20.01.2021 13:03:08 | 12 643 621 байт | 1 | |
| json + 2 | 02.09.2019 14:59:00 | 12 638 548 байтов | 2 | |
| json + 3 | 09.07.2019 18:58:14 | 11 842 900 байтов | 3 | |
| json | 05.02.2021 14:04:28 | 41 085 байтов | ||
| json + 1 | 20.01.2021 14:00:32 | 41 067 байтов | 1 | |
| json + 2 | 02.09.2019 15:56:15 | 39 832 байта | 2 | |
| json + 3 | 05.07.2019 13:55:48 | 38 278 байтов | 3 | |
| json | 20.01.2021 14:05:02 | 21 235 539 байтов | ||
| json + 1 | 02.09.2019 16:00:41 | 21 234 741 байт | 1 | |
| json + 2 | 04.07.2019 19:00:18 | 19 892 085 байтов | 2 | |
| json + 3 | 04.07.2019 18:00:08 | 19 178 432 байта | 3 | |
| json | 20.01.2021 15:03:31 | 12 022 863 байта | ||
| json + 1 | 02.09.2019 16:58:37 | 12 022 084 байта | 1 | |
| json + 2 | 03.07.2019 14:58:09 | 11 262 178 байтов | 2 | |
| json + 3 | 03.07.2019 13:57:47 | 10 087 947 байтов | 3 | |
| json | 20.01.2021 16:05:17 | 19 372 473 байта | ||
| json + 1 | 02.09.2019 18:00:32 | 19 371 504 байта | 1 | |
| json + 2 | 02.07.2019 19:00:07 | 18 146 952 байта | 2 | |
| json + 3 | 02.07.2019 17:59:39 | 17 732 275 байтов | 3 | |
| json | 05.02.2021 15:10:33 | 41 507 байтов | ||
| json + 1 | 20.01.2021 17:01:07 | 41 489 байтов | 1 | |
| json + 2 | 02.09.2019 18:56:26 | 40 216 байтов | 2 | |
| json + 3 | 21.06.2019 13:55:35 | 38 662 байта | 3 | |
| json | 20.01.2021 17:05:17 | 18 511 324 байта | ||
| json + 1 | 02.09.2019 19:00:20 | 18 506 479 байтов | 1 | |
| json + 2 | 20.06.2019 18:59:25 | 17 339 425 байтов | 2 | |
| json + 3 | 20.06.2019 17:59:02 | 16 349 642 байта | 3 | |
| json | 05.02.2021 16:14:29 | 7 990 307 байтов | ||
| json + 1 | 20.01.2021 18:02:08 | 7 984 511 байтов | 1 | |
| json + 2 | 02.09.2019 19:57:50 | 7 980 179 байтов | 2 | |
| json + 3 | 20.06.2019 08:57:15 | 7 478 503 байта | 3 | |
| json | 05.02.2021 18:14:55 | 8 341 348 байтов | ||
| json + 1 | 20.01.2021 18:04:08 | 8 335 318 байтов | 1 | |
| json + 2 | 02.09.2019 19:59:36 | 8 328 630 байтов | 2 | |
| json + 3 | 18.06.2019 18:57:16 | 7 806 700 байтов | 3 | |
| json | 05.02.2021 17:15:16 | 93 828 байтов |
Условия использования
Данные Портала доступны для их дальнейшего свободного использования и распостранения. Кто угодно может свободно копировать, публиковать, распространять, использовать, в том числе и в коммерческих целях, в сочетании с другой информацией или путем включения в состав собственного продукта, публичную информацию в форме открытых данных с обязательной ссылкой на источник получения такой информации.
Обратная связь
Вы можете оставить свой комментарий или запросить набор через форму обратной связи...

)