Інформація
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутрішній ідентифікатор | chron_ppz-skl3 |
| Тип елементу | |
| Назва | Хронологія розгляду порядку денного (III скликання, поденно) [оригінальний набір] |
| Дата публікації | 22.02.2016 11:55:15 |
| Частота оновлення | Не оновлюється (Остання зміна — 6 років 15 днів тому) |
| Шлях до файлів | /ogd/zal/ppz/skl3/ |
| Назва файлу | chron |
| Формат даних | |
| Структура набору | |
| Додаткова інформація | |
| Перелік параметрів | |
| Назва файлів (з параметрами) | format/DDMMYYYY |
| Назви параметрів | date |
| Сортування параметрів | Так |
| Розмір файлу | json + zip :9 106 360 байтів, xml + zip :22 412 738 байтів |
| Контрольна сума (MD5) | json + zip :0ecc7bdbee9714fa2b8818d030eb6e4c, xml + zip :3b3aa319f2b259eb306ce2e8575846ad |
| Формат архівування даних | |
| Резевні копії | 3 |
| Запланований час поновлення | Не оновлюється |
| Паспорт відкритих даних | |
| Мова | uk (Українська ) |
| Дата створення | 21.04.2015 10:33:00 |
| Розпорядник інформації | Апарат Верховної Ради України |
| Підрозділ, що створює інформацію | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Відповідальна особа | Миронченко Андрій Сергійович |
| Телефон відповідальної особи | (044)255-42-50 |
| Адміністратор веб-сторінки | lawup@rada.gov.ua |
| Адреса порталу відкритих даних | https://data.rada.gov.ua |
| Категорія | Пленарні засідання |
| Ключові слова | 3 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Файли
| Формат даних | Повна назва файлу | Дата публікації | Розмір файлу | Версія файлу |
|---|---|---|---|---|
| xml | 22.02.2016 10:48:04 | 245 254 байти | ||
| xml | 22.02.2016 10:48:02 | 593 657 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:48:00 | 278 739 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:58 | 221 668 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:56 | 50 489 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:53 | 88 129 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:51 | 111 847 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:49 | 135 047 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:48 | 353 317 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:46 | 208 150 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:44 | 96 865 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:40 | 133 891 байт | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:39 | 99 447 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:37 | 188 432 байти | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:35 | 102 402 байти | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:33 | 342 160 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:30 | 491 935 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:28 | 277 497 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:24 | 464 221 байт | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:22 | 159 379 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:20 | 154 483 байти | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:19 | 272 339 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:17 | 137 865 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:15 | 150 218 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:13 | 193 021 байт | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:11 | 330 756 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:10 | 199 163 байти | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:08 | 228 944 байти | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:05 | 190 370 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:04 | 544 201 байт | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:01 | 159 626 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:46:56 | 107 891 байт | ||
| xml | 22.02.2016 10:46:54 | 263 176 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:46:51 | 98 980 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:46:50 | 58 318 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:46:48 | 190 973 байти | ||
| xml | 22.02.2016 10:46:46 | 425 606 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:46:44 | 234 157 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:46:42 | 186 506 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:45:33 | 182 430 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:45:30 | 51 427 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:45:28 | 215 798 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:45:16 | 227 725 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:45:10 | 229 420 байтів |
Умови використання
Дані Порталу є доступними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
Зворотній зв'язок
Ви можете залишити свій коментар або запитати набір через форму зворотного зв'язку...

)