Информация
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Внутренний идентификатор | agenda_mon-skl8 |
| Тип элемента | |
| Название | Дані по місяцям для переліку порядку денного засідань Верховної Ради України VIII скликання |
| Дата публикации | 01.10.2020 11:55:05 |
| Частота изменений | Каждый час или чаще (Последнее изменение — 1 год 5 месяцев 5 дней назад) |
| Путь к файлам | /ogd/zal/agenda/skl8/ |
| Название файла | agenda_mon |
| Формат данних | |
| Размер файла | json + zip :21 213 байтов |
| Контрольная сумма (MD5) | json + zip :ac60fc4214a270fda2b12213999f764c |
| Формат архивирования данных | |
| Резевные копии | 3 |
| Паспорт открытых данных | |
| Язык | uk (Українська ) |
| Дата создания | 19.07.2017 14:29:58 |
| Распорядитель информации | Апарат Верховної Ради України |
| Подразделение, которое создает информацию | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Ответственное лицо | Щербаков Сергій Георгійович |
| Телефон ответственного лица | (044)255-42-50 |
| Администратор веб-страницы | lawup@rada.gov.ua |
| Адрес портала открытых данних | https://data.rada.gov.ua |
| Категория | Пленарные заседания |
| Ключевые слова | 8 скликання, порядки денні, пленарні засідання |
Файлы
| Формат данних | Повное название файла | Дата публикации | Размер файла | Версия файла |
|---|---|---|---|---|
| json + zip | 01.10.2020 11:55:05 | 21 213 байтов | ||
| json + 3 | 11.07.2019 21:55:08 | 1 335 байтов | 3 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:08 | 1 443 байта | 2 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:06 | 1 344 байта | 1 | |
| json | 03.02.2020 18:55:06 | 1 335 байтов | ||
| json + 3 | 28.10.2019 18:55:08 | 1 459 байтов | 3 | |
| json + 2 | 24.01.2020 13:55:06 | 1 371 байт | 2 | |
| json + 1 | 03.02.2020 18:55:06 | 1 363 байта | 1 | |
| json | 01.10.2020 11:55:05 | 1 327 байтов | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:05 | 1 548 байтов | 3 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:08 | 1 656 байтов | 2 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:06 | 1 557 байтов | 1 | |
| json | 03.02.2020 18:55:06 | 1 548 байтов | ||
| json + 3 | 28.10.2019 18:55:08 | 1 540 байтов | 3 | |
| json + 2 | 24.01.2020 13:55:06 | 1 452 байта | 2 | |
| json + 1 | 03.02.2020 18:55:06 | 1 444 байта | 1 | |
| json | 01.10.2020 11:55:05 | 1 408 байтов | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:05 | 1 472 байта | 3 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:08 | 1 580 байтов | 2 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:06 | 1 481 байт | 1 | |
| json | 03.02.2020 18:55:06 | 1 472 байта | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:05 | 1 252 байта | 3 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:08 | 1 336 байтов | 2 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:06 | 1 259 байтов | 1 | |
| json | 03.02.2020 18:55:06 | 1 252 байта | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:05 | 996 байтов | 3 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:08 | 1 044 байта | 2 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:06 | 1 000 байтов | 1 | |
| json | 03.02.2020 18:55:06 | 996 байтов | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:05 | 1 404 байта | 3 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:08 | 1 500 байтов | 2 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:06 | 1 412 байтов | 1 | |
| json | 03.02.2020 18:55:05 | 1 404 байта | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:05 | 1 511 байтов | 3 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:08 | 1 619 байтов | 2 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:06 | 1 520 байтов | 1 | |
| json | 03.02.2020 18:55:05 | 1 511 байтов | ||
| json + 3 | 28.10.2019 18:55:08 | 1 584 байта | 3 | |
| json + 2 | 24.01.2020 13:55:06 | 1 496 байтов | 2 | |
| json + 1 | 03.02.2020 18:55:05 | 1 488 байтов | 1 | |
| json | 01.10.2020 11:55:05 | 1 452 байта | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:05 | 1 364 байта | 3 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:08 | 1 460 байтов | 2 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:06 | 1 372 байта | 1 | |
| json | 03.02.2020 18:55:05 | 1 364 байта | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:05 | 1 169 байтов | 3 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:08 | 1 265 байтов | 2 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:06 | 1 177 байтов | 1 | |
| json | 03.02.2020 18:55:05 | 1 169 байтов | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:05 | 1 400 байтов | 3 |
Условия использования
Данные Портала доступны для их дальнейшего свободного использования и распостранения. Кто угодно может свободно копировать, публиковать, распространять, использовать, в том числе и в коммерческих целях, в сочетании с другой информацией или путем включения в состав собственного продукта, публичную информацию в форме открытых данных с обязательной ссылкой на источник получения такой информации.
Обратная связь
Вы можете оставить свой комментарий или запросить набор через форму обратной связи...

)