Інформація
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутрішній ідентифікатор | plenary_result_event-skl8 |
| Тип елементу | |
| Назва | Результати подій при розгляді питання (статистика) VIII скликання |
| Дата публікації | 14.04.2021 03:11:20 |
| Частота оновлення | Щогодини або частіше (Остання зміна — 10 місяців 23 дні тому) |
| Шлях до файлів | /ogd/zal/ppz/skl8/ |
| Назва файлу | plenary_result_event-skl8 |
| Формат даних | |
| Оригінальний набір | |
| Розмір файлу | 1 221 089 байтів |
| Контрольна сума (MD5) | 2bc8837e75e59dca0fed1b7b2f0bd122 |
| Формат архівування даних | |
| Резевні копії | 3 |
| Паспорт відкритих даних | |
| Мова | uk (Українська ) |
| Дата створення | 21.04.2015 10:33:00 |
| Розпорядник інформації | Апарат Верховної Ради України |
| Підрозділ, що створює інформацію | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Відповідальна особа | Миронченко Андрій Сергійович |
| Телефон відповідальної особи | (044)255-42-50 |
| Адміністратор веб-сторінки | lawup@rada.gov.ua |
| Адреса порталу відкритих даних | https://data.rada.gov.ua |
| Категорія | Пленарні засідання |
| Ключові слова | 8 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Файли
| Формат даних | Повна назва файлу | Дата публікації | Розмір файлу | Версія файлу |
|---|---|---|---|---|
| csv + zip | 14.04.2021 03:11:20 | 234 792 байти | ||
| csv | 14.04.2021 03:11:20 | 1 221 089 байтів | ||
| csv + 1 | 06.02.2021 15:07:47 | 1 220 996 байтів | 1 | |
| csv + 2 | 06.02.2021 14:15:51 | 1 220 995 байтів | 2 | |
| csv + 3 | 06.02.2021 13:13:42 | 1 220 894 байти | 3 |
Умови використання
Дані Порталу є доступними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
Зворотній зв'язок
Ви можете залишити свій коментар або запитати набір через форму зворотного зв'язку...

)