Інформація
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутрішній ідентифікатор | plenary_result_event-skl6 |
| Тип елементу | |
| Назва | Результати подій при розгляді питання (статистика) VI скликання |
| Дата публікації | 20.04.2018 16:22:05 |
| Частота оновлення | Не оновлюється (Остання зміна — 3 роки 10 місяців 16 днів тому) |
| Шлях до файлів | /ogd/zal/ppz/skl6/ |
| Назва файлу | plenary_result_event-skl6 |
| Формат даних | |
| Оригінальний набір | |
| Розмір файлу | 1 176 646 байтів |
| Контрольна сума (MD5) | 749220e61dc9ddc5a00c6e99d1811625 |
| Формат архівування даних | |
| Резевні копії | 3 |
| Паспорт відкритих даних | |
| Мова | uk (Українська ) |
| Дата створення | 21.04.2015 10:33:00 |
| Розпорядник інформації | Апарат Верховної Ради України |
| Підрозділ, що створює інформацію | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Відповідальна особа | Миронченко Андрій Сергійович |
| Телефон відповідальної особи | (044)255-42-50 |
| Адміністратор веб-сторінки | lawup@rada.gov.ua |
| Адреса порталу відкритих даних | https://data.rada.gov.ua |
| Категорія | Пленарні засідання |
| Ключові слова | 6 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Файли
| Формат даних | Повна назва файлу | Дата публікації | Розмір файлу | Версія файлу |
|---|---|---|---|---|
| csv + zip | 20.04.2018 16:22:05 | 213 295 байтів | ||
| csv | 20.04.2018 16:22:05 | 1 176 646 байтів | ||
| csv + 2 | 26.02.2018 10:49:17 | 1 176 646 байтів | 2 | |
| csv + 1 | 20.04.2018 15:30:09 | 1 694 800 байтів | 1 |
Умови використання
Дані Порталу є доступними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
Зворотній зв'язок
Ви можете залишити свій коментар або запитати набір через форму зворотного зв'язку...

)