Інформація
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутрішній ідентифікатор | plenary_result_by_name-skl8 |
| Тип елементу | |
| Назва | Результати подій при розгляді питання (поименно) VIII скликання |
| Дата публікації | 05.09.2019 01:55:53 |
| Частота оновлення | Щогодини або частіше (Остання зміна — 2 роки 6 місяців 1 день тому) |
| Шлях до файлів | /ogd/zal/ppz/skl8/ |
| Назва файлу | plenary_result_by_name-skl8 |
| Формат даних | |
| Оригінальний набір | |
| Розмір файлу | 396 604 457 байтів |
| Контрольна сума (MD5) | 3b93f1f5bd7b48c2b6b383846a5673e6 |
| Формат архівування даних | |
| Резевні копії | 3 |
| Паспорт відкритих даних | |
| Мова | uk (Українська ) |
| Дата створення | 21.04.2015 10:33:00 |
| Розпорядник інформації | Апарат Верховної Ради України |
| Підрозділ, що створює інформацію | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Відповідальна особа | Миронченко Андрій Сергійович |
| Телефон відповідальної особи | (044)255-42-50 |
| Адміністратор веб-сторінки | lawup@rada.gov.ua |
| Адреса порталу відкритих даних | https://data.rada.gov.ua |
| Категорія | Пленарні засідання |
| Ключові слова | 8 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Файли
| Формат даних | Повна назва файлу | Дата публікації | Розмір файлу | Версія файлу |
|---|---|---|---|---|
| csv + zip | 05.09.2019 01:56:14 | 30 872 200 байтів | ||
| csv | 05.09.2019 01:55:53 | 396 604 457 байтів | ||
| csv + 1 | 05.09.2019 00:56:47 | 396 473 770 байтів | 1 | |
| csv + 2 | 04.09.2019 23:58:40 | 395 822 839 байтів | 2 | |
| csv + 3 | 04.09.2019 22:58:56 | 395 027 302 байти | 3 |
Умови використання
Дані Порталу є доступними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
Зворотній зв'язок
Ви можете залишити свій коментар або запитати набір через форму зворотного зв'язку...

)