Інформація
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутрішній ідентифікатор | mps-declarations |
| Тип елементу | |
| Назва | Перелік усіх ідентифікаторів декларацій народних депутатів України |
| Дата публікації | 29.09.2021 05:08:28 |
| Частота оновлення | Щогодини або частіше (Остання зміна — 5 місяців 8 днів тому) |
| Шлях до файлів | /ogd/mps/decl/ |
| Назва файлу | mps-declarations |
| Формат даних | |
| Розмір файлу | 206 356 байтів |
| Контрольна сума (MD5) | 1355869761df32b748027945a00a9b62 |
| Формат архівування даних | |
| Резевні копії | 3 |
| Паспорт відкритих даних | |
| Мова | uk (Українська ) |
| Дата створення | 30.11.2017 17:45:00 |
| Розпорядник інформації | Апарат Верховної Ради України |
| Підрозділ, що створює інформацію | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Відповідальна особа | Щербаков Сергій Георгійович |
| Телефон відповідальної особи | (044)255-42-50 |
| Адміністратор веб-сторінки | lawup@rada.gov.ua |
| Адреса порталу відкритих даних | https://data.rada.gov.ua |
| Категорія | Народні депутати України |
| Ключові слова | народні депутати, декларації |
Файли
| Формат даних | Повна назва файлу | Дата публікації | Розмір файлу | Версія файлу |
|---|---|---|---|---|
| json + zip | 29.09.2021 05:08:28 | 130 948 байтів | ||
| json | 29.09.2021 05:08:28 | 206 356 байтів | ||
| json + 1 | 25.11.2020 05:11:24 | 206 354 байти | 1 | |
| json + 2 | 28.07.2020 05:09:55 | 206 419 байтів | 2 | |
| json + 3 | 27.07.2020 05:10:18 | 206 199 байтів | 3 |
Умови використання
Дані Порталу є доступними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
Зворотній зв'язок
Ви можете залишити свій коментар або запитати набір через форму зворотного зв'язку...

)