Інформація
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутрішній ідентифікатор | laws-texts |
| Тип елементу | |
| Назва | Тексти первинних законів бази даних "Законодавство України" |
| Дата публікації | 01.03.2022 06:04:33 |
| Частота оновлення | Щогодини або частіше (Остання зміна — 4 дні тому) |
| Шлях до файлів | /ogd/zak/perv/text/ |
| Назва файлу | texts |
| Формат даних | |
| Розмір файлу | htm + zip :34 313 696 байтів |
| Контрольна сума (MD5) | htm + zip :e9d1bb566679a6032309f54acc8e86fb |
| Формат архівування даних | |
| Резевні копії | 3 |
| Паспорт відкритих даних | |
| Мова | uk (Українська ) |
| Дата створення | 15.12.2017 12:50:00 |
| Розпорядник інформації | Апарат Верховної Ради України |
| Підрозділ, що створює інформацію | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Відповідальна особа | Міщук Сергій Миколайович |
| Телефон відповідальної особи | (044)255-47-09 |
| Адміністратор веб-сторінки | lawup@rada.gov.ua |
| Адреса порталу відкритих даних | https://data.rada.gov.ua |
| Категорія | Законодавство України |
| Ключові слова | законодавство, первинні закони |
Файли
| Формат даних | Повна назва файлу | Дата публікації | Розмір файлу | Версія файлу |
|---|---|---|---|---|
| htm | 20.12.2017 14:02:05 | 1 121 байт | ||
| htm | 20.12.2017 14:01:57 | 1 124 байти | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:09 | 1 143 байти | ||
| htm | 20.12.2017 14:01:57 | 1 181 байт | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:04 | 1 182 байти | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:06 | 1 194 байти | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:06 | 1 197 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 12:03:00 | 1 198 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:07 | 1 199 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:09 | 1 201 байт | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:03 | 1 204 байти | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:06 | 1 211 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:06 | 1 214 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:08 | 1 221 байт | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:09 | 1 222 байти | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:06 | 1 223 байти | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:05 | 1 223 байти | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:04 | 1 225 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:08 | 1 226 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:07 | 1 227 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:08 | 1 227 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:06 | 1 228 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:09 | 1 229 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:09 | 1 230 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:07 | 1 231 байт | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:09 | 1 234 байти | ||
| htm | 20.12.2017 14:01:57 | 1 234 байти | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:09 | 1 235 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:01:58 | 1 235 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:01:58 | 1 236 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:06 | 1 237 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:04 | 1 237 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:07 | 1 238 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:06 | 1 240 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:01:58 | 1 241 байт | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:02 | 1 243 байти | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:08 | 1 245 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:01:58 | 1 245 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:08 | 1 246 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:08 | 1 246 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:10 | 1 247 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:10 | 1 247 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:08 | 1 248 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:01:56 | 1 249 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:04 | 1 249 байтів | ||
| htm | 20.12.2017 14:01:57 | 1 251 байт | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:07 | 1 251 байт | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:06 | 1 253 байти | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:06 | 1 253 байти | ||
| htm | 20.12.2017 14:02:07 | 1 253 байти |
Умови використання
Дані Порталу є доступними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
Зворотній зв'язок
Ви можете залишити свій коментар або запитати набір через форму зворотного зв'язку...

)