Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | fin_transactions_all-2016 |
| Item's type | |
| Title | Дані про транзакції по використанню бюджетних коштів з єдиного казначейського кореспондентського рахунку (2016 рік) |
| Publication date | 22.11.2019 06:09:38 |
| Frequency changes | Often (Last modification — 2 years 3 months 15 days ago) |
| Path to files | /ogd/fin/dkaz/ |
| Name of file | fin_transactions_all-2016 |
| Data format | |
| Original data set | |
| File size | csv :6 734 815 byte(s), json :12 155 458 byte(s), xml :16 191 092 byte(s) |
| Check sum (MD5) | csv :b3c8f3d167d017c192647a0eceea6e67, json :f2de1a66f0f5f8db96dc417437fa1e6f, xml :d85e0f217242d12543eae1b247066255 |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 22.03.2016 12:20:00 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Щербаков Сергій Георгійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Finance |
| Keywords | державне казначейство, трансакції, бюджетні кошти |
Files
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)