Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | stenogram_ses-skl4 |
| Item's type | |
| Title | Дані розподілені по сесіям для cтенограм пленарних засідань Верховної Ради України IV скликання |
| Publication date | 19.10.2020 10:55:19 |
| Frequency changes | Don't update (Last modification — 1 year 4 months 18 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/agenda/skl4/ |
| Name of file | stenogram_ses |
| Data format | |
| File size | tsv + zip :8 816 byte(s) |
| Check sum (MD5) | tsv + zip :968eeb7295b5a0cb429ec5016fa712bd |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 19.07.2017 14:29:58 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Щербаков Сергій Георгійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 4 скликання, стенограми, пленарні засідання |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| tsv + zip | 19.10.2020 10:55:19 | 8 816 byte(s) | ||
| tsv | 01.10.2020 15:55:08 | 4 322 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 04.02.2020 15:55:11 | 4 192 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 24.01.2020 13:55:15 | 4 231 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 29.10.2019 15:55:12 | 4 816 byte(s) | 3 | |
| tsv | 04.02.2020 15:55:11 | 7 239 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 24.01.2020 13:55:15 | 7 301 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 29.10.2019 15:55:12 | 8 231 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 26.06.2019 09:55:16 | 7 239 byte(s) | 3 | |
| tsv | 01.10.2020 11:55:13 | 8 850 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 04.02.2020 15:55:11 | 8 829 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 24.01.2020 13:55:15 | 8 906 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 29.10.2019 15:55:12 | 10 061 byte(s) | 3 | |
| tsv | 01.10.2020 11:55:13 | 6 373 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 04.02.2020 15:55:11 | 6 366 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 24.01.2020 13:55:15 | 6 418 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 29.10.2019 15:55:12 | 7 198 byte(s) | 3 | |
| tsv | 01.10.2020 11:55:13 | 9 068 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 04.02.2020 15:55:11 | 9 014 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 24.01.2020 13:55:15 | 9 094 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 29.10.2019 15:55:12 | 10 294 byte(s) | 3 | |
| tsv | 01.10.2020 11:55:13 | 8 063 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 04.02.2020 15:55:11 | 8 042 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 24.01.2020 13:55:15 | 8 115 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 29.10.2019 15:55:12 | 9 210 byte(s) | 3 | |
| tsv | 04.02.2020 15:55:11 | 7 921 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 24.01.2020 13:55:15 | 7 985 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 29.10.2019 15:55:12 | 8 945 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 26.06.2019 09:55:16 | 7 921 byte(s) | 3 | |
| tsv | 01.10.2020 11:55:13 | 8 203 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 04.02.2020 15:55:11 | 8 161 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 24.01.2020 13:55:15 | 8 233 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 29.10.2019 15:55:12 | 9 313 byte(s) | 3 | |
| tsv | 19.10.2020 10:55:09 | 2 744 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 01.10.2020 11:55:13 | 2 705 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 04.02.2020 15:55:11 | 2 680 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 24.01.2020 13:55:15 | 2 701 byte(s) | 3 |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)