Gerb of Ukraine

Download:     json + zip  

Info

Attribute Value
Internal identification number stenogram_mon-skl1
Item's type Data set
Title Дані розподілені по місяцям для cтенограм пленарних засідань Верховної Ради України I скликання
Publication date 01.10.2020 11:55:49
Frequency changes Don't update (Last modification — 1 year 5 months 5 days ago)
Path to files /ogd/zal/agenda/skl1/
Name of file stenogram_mon
Data format JSON
File size  json + zip :18 854 byte(s)
Check sum (MD5)  json + zip :1120acc22ea80e500206c473fe28139d
Archive format -json ZIP
Backup(s) 3
Passport Стенограми пленарних засідань (I скликання, 1990—1994)
Language uk (Українська )
Creation date 19.07.2017 14:29:58
Publisher Апарат Верховної Ради України
Creator Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України
Manager Щербаков Сергій Георгійович
Manager's phone (044)255-42-50
Web-master lawup@rada.gov.ua
Opendata URL https://data.rada.gov.ua
Category Plenary sessions
Keywords 1 скликання, стенограми, пленарні засідання

Files

Data format Full file name Publication date File size Version of file
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199102.json.1 24.01.2020 13:55:19 2 391 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199103.json.1 24.01.2020 13:55:19 1 434 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199104.json.1 24.01.2020 13:55:19 1 690 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199105.json.1 24.01.2020 13:55:19 1 911 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199106.json.1 24.01.2020 13:55:19 2 747 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199107.json.1 24.01.2020 13:55:19 726 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199108.json.1 24.01.2020 13:55:19 242 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199109.json.1 24.01.2020 13:55:19 1 922 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199110.json.1 24.01.2020 13:55:19 2 398 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199111.json.1 24.01.2020 13:55:19 711 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199112.json.1 24.01.2020 13:55:19 2 029 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199201.json.1 24.01.2020 13:55:19 1 074 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199202.json.1 24.01.2020 13:55:19 2 140 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199203.json.1 24.01.2020 13:55:19 2 014 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199204.json.1 24.01.2020 13:55:19 1 675 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199205.json.1 24.01.2020 13:55:19 1 803 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199206.json.1 24.01.2020 13:55:19 2 737 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199207.json.1 24.01.2020 13:55:19 845 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199209.json.1 24.01.2020 13:55:19 1 072 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199210.json.1 24.01.2020 13:55:19 1 901 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199211.json.1 24.01.2020 13:55:19 1 321 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199212.json.1 24.01.2020 13:55:19 1 321 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199301.json.1 24.01.2020 13:55:19 952 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199302.json.1 24.01.2020 13:55:19 1 426 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199303.json.1 24.01.2020 13:55:19 988 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199304.json.1 24.01.2020 13:55:19 1 306 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199305.json.1 24.01.2020 13:55:19 1 675 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199306.json.1 24.01.2020 13:55:19 2 865 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199307.json.1 24.01.2020 13:55:19 470 byte(s) 1
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199308.json.2 24.01.2020 13:55:19 726 byte(s) 2
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199309.json.1 24.01.2020 13:55:19 1 187 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199310.json.1 24.01.2020 13:55:19 1 545 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199311.json.1 24.01.2020 13:55:19 1 901 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199312.json.1 24.01.2020 13:55:19 1 675 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199401.json.1 24.01.2020 13:55:19 1 185 byte(s) 1
 json + 1  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199402.json.1 24.01.2020 13:55:19 1 803 byte(s) 1
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199203.json.2 29.10.2019 15:55:16 2 269 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199204.json.2 29.10.2019 15:55:16 1 885 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199205.json.2 29.10.2019 15:55:16 2 028 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199206.json.2 29.10.2019 15:55:16 3 082 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199207.json.2 29.10.2019 15:55:16 950 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199209.json.2 29.10.2019 15:55:16 1 207 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199210.json.2 29.10.2019 15:55:16 2 141 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199211.json.2 29.10.2019 15:55:16 1 486 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199212.json.2 29.10.2019 15:55:16 1 486 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199301.json.2 29.10.2019 15:55:16 1 072 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199302.json.2 29.10.2019 15:55:16 1 606 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199303.json.2 29.10.2019 15:55:16 1 108 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199304.json.2 29.10.2019 15:55:16 1 471 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199305.json.2 29.10.2019 15:55:16 1 885 byte(s) 2

Terms of use

Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.

Feedback

You can send your comment or request data set with feedback form...



on top