Gerb of Ukraine

Download:     json + zip  

Info

Attribute Value
Internal identification number stenogram_mon-skl1
Item's type Data set
Title Дані розподілені по місяцям для cтенограм пленарних засідань Верховної Ради України I скликання
Publication date 01.10.2020 11:55:49
Frequency changes Don't update (Last modification — 1 year 5 months 5 days ago)
Path to files /ogd/zal/agenda/skl1/
Name of file stenogram_mon
Data format JSON
File size  json + zip :18 854 byte(s)
Check sum (MD5)  json + zip :1120acc22ea80e500206c473fe28139d
Archive format -json ZIP
Backup(s) 3
Passport Стенограми пленарних засідань (I скликання, 1990—1994)
Language uk (Українська )
Creation date 19.07.2017 14:29:58
Publisher Апарат Верховної Ради України
Creator Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України
Manager Щербаков Сергій Георгійович
Manager's phone (044)255-42-50
Web-master lawup@rada.gov.ua
Opendata URL https://data.rada.gov.ua
Category Plenary sessions
Keywords 1 скликання, стенограми, пленарні засідання

Files

Data format Full file name Publication date File size Version of file
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199402.json.3 26.06.2019 09:55:21 1 788 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199401.json.3 26.06.2019 09:55:21 1 175 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199311.json.3 26.06.2019 09:55:21 1 885 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199310.json.3 26.06.2019 09:55:21 1 532 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199309.json.3 26.06.2019 09:55:21 1 177 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199308.json.3 29.10.2019 15:55:16 816 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199307.json.3 26.06.2019 09:55:21 466 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199306.json.3 26.06.2019 09:55:21 2 841 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199305.json.3 26.06.2019 09:55:21 1 661 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199304.json.3 26.06.2019 09:55:21 1 295 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199303.json.3 26.06.2019 09:55:21 980 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199302.json.3 26.06.2019 09:55:21 1 414 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199301.json.3 26.06.2019 09:55:21 944 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199212.json.3 26.06.2019 09:55:21 1 310 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199211.json.3 26.06.2019 09:55:21 1 310 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199210.json.3 26.06.2019 09:55:21 1 885 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199209.json.3 26.06.2019 09:55:21 1 063 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199207.json.3 26.06.2019 09:55:21 838 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199206.json.3 26.06.2019 09:55:21 2 714 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199205.json.3 26.06.2019 09:55:21 1 788 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199204.json.3 26.06.2019 09:55:21 1 661 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199203.json.3 26.06.2019 09:55:21 1 997 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199202.json.3 26.06.2019 09:55:21 2 122 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199201.json.3 26.06.2019 09:55:21 1 065 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199112.json.3 26.06.2019 09:55:21 2 012 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199111.json.3 26.06.2019 09:55:21 705 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199110.json.3 26.06.2019 09:55:21 2 378 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199109.json.3 26.06.2019 09:55:21 1 906 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199108.json.3 26.06.2019 09:55:21 240 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199107.json.3 26.06.2019 09:55:21 720 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199106.json.3 26.06.2019 09:55:21 2 724 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199105.json.3 26.06.2019 09:55:21 1 895 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199104.json.3 26.06.2019 09:55:21 1 676 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199103.json.3 26.06.2019 09:55:21 1 422 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199102.json.3 26.06.2019 09:55:21 2 371 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199012.json.3 26.06.2019 09:55:21 2 744 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199011.json.3 26.06.2019 09:55:21 2 124 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199010.json.3 26.06.2019 09:55:21 3 086 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199007.json.3 26.06.2019 09:55:21 3 685 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199006.json.3 26.06.2019 09:55:21 3 461 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199005.json.3 26.06.2019 09:55:21 3 101 byte(s) 3
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199402.json.2 29.10.2019 15:55:16 2 028 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199401.json.2 29.10.2019 15:55:16 1 335 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199311.json.2 29.10.2019 15:55:16 2 141 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199310.json.2 29.10.2019 15:55:16 1 740 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199309.json.2 29.10.2019 15:55:16 1 337 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199308.json.2 24.01.2020 13:55:19 726 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199307.json.2 29.10.2019 15:55:16 530 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199306.json.2 29.10.2019 15:55:16 3 225 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl1/stenogram-199305.json.2 29.10.2019 15:55:16 1 885 byte(s) 2

Terms of use

Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.

Feedback

You can send your comment or request data set with feedback form...



on top