Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | speech_ppz-skl8 |
| Item's type | |
| Title | Хронологія виступів народних депутатів під час розгляду порядку денного (VIII скликання) [оригінальний набір] |
| Publication date | 02.09.2019 12:59:30 |
| Frequency changes | Often (Last modification — 2 years 6 months 3 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/ppz/skl8/ |
| Name of file | speech_ppz-skl8 |
| Data format | |
| Additional information | |
| File size | json :4 022 587 byte(s), xml :13 131 294 byte(s) |
| Check sum (MD5) | json :44a2abf5aee3eaae2691d0a61e29e628, xml :a1568820a059d35b7aa8e5fb181c43f7 |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Scheduled update time | Don't update |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 21.04.2015 10:33:00 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Миронченко Андрій Сергійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 8 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| json + zip | 02.09.2019 12:59:24 | 432 215 byte(s) | ||
| json | 02.09.2019 12:59:23 | 4 022 587 byte(s) | ||
| xml + zip | 02.09.2019 12:59:30 | 604 263 byte(s) | ||
| xml | 02.09.2019 12:59:30 | 13 131 294 byte(s) | ||
| json + 1 | 12.07.2019 14:01:59 | 3 940 895 byte(s) | 1 | |
| xml + 1 | 12.07.2019 14:02:05 | 12 559 450 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 12.07.2019 13:03:04 | 3 940 412 byte(s) | 2 | |
| xml + 2 | 12.07.2019 13:03:10 | 12 557 912 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 12.07.2019 12:02:14 | 3 938 948 byte(s) | 3 | |
| xml + 3 | 12.07.2019 12:02:20 | 12 553 283 byte(s) | 3 |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)