Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | speech_ppz-skl5 |
| Item's type | |
| Title | Хронологія виступів народних депутатів під час розгляду порядку денного (V скликання) [оригінальний набір] |
| Publication date | 23.04.2018 15:03:57 |
| Frequency changes | Often (Last modification — 3 years 10 months 13 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/ppz/skl5/ |
| Name of file | speech_ppz-skl5 |
| Data format | |
| Additional information | |
| File size | json :810 482 byte(s), xml :2 618 392 byte(s) |
| Check sum (MD5) | json :33acfb69d090e7aeffa7bcbc1149a3c0, xml :920e5a3d124a78f83978355503d9255a |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Scheduled update time | Don't update |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 21.04.2015 10:33:00 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Миронченко Андрій Сергійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 5 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| xml + zip | 23.04.2018 15:03:57 | 129 401 byte(s) | ||
| xml | 23.04.2018 15:03:57 | 2 618 392 byte(s) | ||
| json + zip | 23.04.2018 15:03:56 | 91 309 byte(s) | ||
| json | 23.04.2018 15:03:56 | 810 482 byte(s) | ||
| xml + 1 | 20.04.2018 15:16:09 | 2 618 398 byte(s) | 1 | |
| json + 1 | 20.04.2018 15:16:07 | 810 488 byte(s) | 1 |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)