Інформація
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутрішній ідентифікатор | plenary_vote_results-skl7 |
| Тип елементу | |
| Назва | Результати поіменного голосування народних депутатів VII скликання |
| Дата публікації | 20.04.2018 16:21:35 |
| Частота оновлення | Не оновлюється (Остання зміна — 3 роки 10 місяців 16 днів тому) |
| Шлях до файлів | /ogd/zal/ppz/skl7/ |
| Назва файлу | plenary_vote_results-skl7 |
| Формат даних | |
| Оригінальний набір | |
| Розмір файлу | 18 803 834 байти |
| Контрольна сума (MD5) | d845d02501fb68e533407f2476b00ccd |
| Формат архівування даних | |
| Резевні копії | 3 |
| Паспорт відкритих даних | |
| Мова | uk (Українська ) |
| Дата створення | 21.04.2015 10:33:00 |
| Розпорядник інформації | Апарат Верховної Ради України |
| Підрозділ, що створює інформацію | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Відповідальна особа | Миронченко Андрій Сергійович |
| Телефон відповідальної особи | (044)255-42-50 |
| Адміністратор веб-сторінки | lawup@rada.gov.ua |
| Адреса порталу відкритих даних | https://data.rada.gov.ua |
| Категорія | Пленарні засідання |
| Ключові слова | 7 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Файли
| Формат даних | Повна назва файлу | Дата публікації | Розмір файлу | Версія файлу |
|---|---|---|---|---|
| tsv | 20.04.2018 16:21:35 | 18 803 834 байти | ||
| tsv + 1 | 20.04.2018 15:29:28 | 33 513 519 байтів | 1 | |
| tsv + 2 | 26.02.2018 10:48:27 | 18 803 834 байти | 2 | |
| tsv + zip | 20.04.2018 16:21:35 | 744 490 байтів |
Умови використання
Дані Порталу є доступними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
Зворотній зв'язок
Ви можете залишити свій коментар або запитати набір через форму зворотного зв'язку...

)