Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | plenary_speech_sum-skl8 |
| Item's type | |
| Title | Сумарна інформація щодо виступів народних депутатів VIII скликання |
| Publication date | 06.09.2019 10:34:54 |
| Frequency changes | Often (Last modification — 2 years 5 months 30 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/ppz/skl8/ |
| Name of file | plenary_speech_sum-skl8 |
| Data format | |
| Original data set | |
| File size | csv :29 941 byte(s), json :50 002 byte(s) |
| Check sum (MD5) | csv :78672b8f85542fb7b20b46776096da3d, json :fede8583465ef728d52b298e2ef0674b |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 21.04.2015 10:33:00 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Миронченко Андрій Сергійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 8 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| csv + 1 | 12.07.2019 15:02:04 | 29 003 byte(s) | 1 | |
| csv + 2 | 12.07.2019 14:01:52 | 29 003 byte(s) | 2 | |
| csv + 3 | 12.07.2019 13:03:00 | 29 003 byte(s) | 3 | |
| csv | 06.09.2019 10:34:54 | 29 941 byte(s) | ||
| json + 1 | 12.07.2019 15:02:04 | 49 064 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 12.07.2019 14:01:52 | 49 064 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 12.07.2019 13:03:00 | 49 064 byte(s) | 3 | |
| json | 06.09.2019 10:34:54 | 50 002 byte(s) |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)