Інформація
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутрішній ідентифікатор | plenary_speech_sum-skl8 |
| Тип елементу | |
| Назва | Сумарна інформація щодо виступів народних депутатів VIII скликання |
| Дата публікації | 06.09.2019 10:34:54 |
| Частота оновлення | Щогодини або частіше (Остання зміна — 2 роки 6 місяців тому) |
| Шлях до файлів | /ogd/zal/ppz/skl8/ |
| Назва файлу | plenary_speech_sum-skl8 |
| Формат даних | |
| Оригінальний набір | |
| Розмір файлу | csv :29 941 байт, json :50 002 байти |
| Контрольна сума (MD5) | csv :78672b8f85542fb7b20b46776096da3d, json :fede8583465ef728d52b298e2ef0674b |
| Резевні копії | 3 |
| Паспорт відкритих даних | |
| Мова | uk (Українська ) |
| Дата створення | 21.04.2015 10:33:00 |
| Розпорядник інформації | Апарат Верховної Ради України |
| Підрозділ, що створює інформацію | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Відповідальна особа | Миронченко Андрій Сергійович |
| Телефон відповідальної особи | (044)255-42-50 |
| Адміністратор веб-сторінки | lawup@rada.gov.ua |
| Адреса порталу відкритих даних | https://data.rada.gov.ua |
| Категорія | Пленарні засідання |
| Ключові слова | 8 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Файли
| Формат даних | Повна назва файлу | Дата публікації | Розмір файлу | Версія файлу |
|---|---|---|---|---|
| csv | 06.09.2019 10:34:54 | 29 941 байт | ||
| csv + 1 | 12.07.2019 15:02:04 | 29 003 байти | 1 | |
| csv + 2 | 12.07.2019 14:01:52 | 29 003 байти | 2 | |
| csv + 3 | 12.07.2019 13:03:00 | 29 003 байти | 3 | |
| json | 06.09.2019 10:34:54 | 50 002 байти | ||
| json + 1 | 12.07.2019 15:02:04 | 49 064 байти | 1 | |
| json + 2 | 12.07.2019 14:01:52 | 49 064 байти | 2 | |
| json + 3 | 12.07.2019 13:03:00 | 49 064 байти | 3 |
Умови використання
Дані Порталу є доступними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
Зворотній зв'язок
Ви можете залишити свій коментар або запитати набір через форму зворотного зв'язку...

)