Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | plenary_speech-skl9 |
| Item's type | |
| Title | Хронологія виступів народних депутатів IX скликання |
| Publication date | 04.03.2022 01:00:23 |
| Frequency changes | Often (Last modification — 2 day(s) 12 h. ago) |
| Path to files | /ogd/zal/ppz/skl9/ |
| Name of file | plenary_speech-skl9 |
| Data format | |
| Original data set | |
| File size | csv :1 313 389 byte(s), json :2 658 960 byte(s) |
| Check sum (MD5) | csv :97385ad8501ea18f868b01e839cecb79, json :d1d6cb71a04ee3eb7d6f94a4092f641c |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 19.08.2019 10:45:00 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Миронченко Андрій Сергійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 9 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| json + 3 | 23.02.2022 21:00:20 | 2 656 750 byte(s) | 3 | |
| csv + 3 | 23.02.2022 21:00:19 | 1 312 275 byte(s) | 3 | |
| json + 2 | 23.02.2022 23:00:42 | 2 657 807 byte(s) | 2 | |
| csv + 2 | 23.02.2022 23:00:41 | 1 312 812 byte(s) | 2 | |
| json + 1 | 24.02.2022 09:59:57 | 2 658 436 byte(s) | 1 | |
| csv + 1 | 24.02.2022 09:59:57 | 1 313 125 byte(s) | 1 | |
| json | 04.03.2022 01:00:23 | 2 658 960 byte(s) | ||
| json + zip | 04.03.2022 01:00:23 | 273 673 byte(s) | ||
| csv | 04.03.2022 01:00:23 | 1 313 389 byte(s) | ||
| csv + zip | 04.03.2022 01:00:23 | 216 630 byte(s) |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)