Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | plenary_speech-skl8 |
| Item's type | |
| Title | Хронологія виступів народних депутатів VIII скликання |
| Publication date | 20.01.2021 13:06:49 |
| Frequency changes | Often (Last modification — 1 year 1 month 16 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/ppz/skl8/ |
| Name of file | plenary_speech-skl8 |
| Data format | |
| Original data set | |
| File size | csv :2 118 045 byte(s), json :4 242 100 byte(s) |
| Check sum (MD5) | csv :04455d79d428b48c0084a44cc2e4dc26, json :a1ff85ecb807d142f6f687a681847caa |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 21.04.2015 10:33:00 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Миронченко Андрій Сергійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 8 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| csv + zip | 20.01.2021 13:06:49 | 350 622 byte(s) | ||
| json + zip | 20.01.2021 13:06:49 | 443 339 byte(s) | ||
| csv + 3 | 12.07.2019 14:01:52 | 2 036 219 byte(s) | 3 | |
| csv + 2 | 12.07.2019 15:02:03 | 2 036 466 byte(s) | 2 | |
| csv | 20.01.2021 13:06:48 | 2 118 045 byte(s) | ||
| csv + 1 | 02.09.2019 13:33:23 | 2 118 158 byte(s) | 1 | |
| json + 3 | 12.07.2019 14:01:52 | 4 160 016 byte(s) | 3 | |
| json + 2 | 12.07.2019 15:02:04 | 4 160 521 byte(s) | 2 | |
| json | 20.01.2021 13:06:49 | 4 242 100 byte(s) | ||
| json + 1 | 02.09.2019 13:33:23 | 4 242 213 byte(s) | 1 |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)