Інформація
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутрішній ідентифікатор | plenary_result_by_name-skl7 |
| Тип елементу | |
| Назва | Результати подій при розгляді питання (поименно) VII скликання |
| Дата публікації | 20.04.2018 16:21:30 |
| Частота оновлення | Не оновлюється (Остання зміна — 3 роки 10 місяців 16 днів тому) |
| Шлях до файлів | /ogd/zal/ppz/skl7/ |
| Назва файлу | plenary_result_by_name-skl7 |
| Формат даних | |
| Оригінальний набір | |
| Розмір файлу | 70 256 848 байтів |
| Контрольна сума (MD5) | 5980ad4fba2b8af52f123b52370fcfff |
| Формат архівування даних | |
| Резевні копії | 3 |
| Паспорт відкритих даних | |
| Мова | uk (Українська ) |
| Дата створення | 21.04.2015 10:33:00 |
| Розпорядник інформації | Апарат Верховної Ради України |
| Підрозділ, що створює інформацію | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Відповідальна особа | Миронченко Андрій Сергійович |
| Телефон відповідальної особи | (044)255-42-50 |
| Адміністратор веб-сторінки | lawup@rada.gov.ua |
| Адреса порталу відкритих даних | https://data.rada.gov.ua |
| Категорія | Пленарні засідання |
| Ключові слова | 7 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Файли
| Формат даних | Повна назва файлу | Дата публікації | Розмір файлу | Версія файлу |
|---|---|---|---|---|
| csv + zip | 20.04.2018 16:21:34 | 5 633 081 байт | ||
| csv | 20.04.2018 16:21:30 | 70 256 848 байтів | ||
| csv + 1 | 27.02.2018 14:44:26 | 70 256 848 байтів | 1 | |
| csv + 2 | 26.02.2018 10:48:23 | 70 256 844 байти | 2 |
Умови використання
Дані Порталу є доступними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
Зворотній зв'язок
Ви можете залишити свій коментар або запитати набір через форму зворотного зв'язку...

)