Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | plenary_fractions-skl9 |
| Item's type | |
| Title | Довідник фракцій для хронології IX скликання |
| Publication date | 02.06.2020 17:01:22 |
| Frequency changes | Often (Last modification — 1 year 9 months 3 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/ppz/skl9/ |
| Name of file | plenary_fractions-skl9 |
| Data format | |
| Original data set | |
| File size | csv :763 byte(s), json :1 014 byte(s) |
| Check sum (MD5) | csv :d7af8bdc9ea4bafa8791712d447d3ae6, json :cbabf62f62831cec50db5b653836e11c |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 19.08.2019 10:45:00 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Миронченко Андрій Сергійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 9 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| csv | 02.06.2020 17:01:22 | 763 byte(s) | ||
| csv + 1 | 06.12.2019 15:59:08 | 682 byte(s) | 1 | |
| csv + 2 | 04.09.2019 11:37:08 | 625 byte(s) | 2 | |
| csv + 3 | 02.09.2019 13:33:19 | 625 byte(s) | 3 | |
| json | 02.06.2020 17:01:22 | 1 014 byte(s) | ||
| json + 1 | 06.12.2019 15:59:08 | 903 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 04.09.2019 11:37:08 | 816 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 02.09.2019 13:33:19 | 816 byte(s) | 3 |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)