Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | plenary_event_question-skl8 |
| Item's type | |
| Title | Перелік подій при розгляді питання VIII скликання |
| Publication date | 25.01.2021 09:06:30 |
| Frequency changes | Often (Last modification — 1 year 1 month 11 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/ppz/skl8/ |
| Name of file | plenary_event_question-skl8 |
| Data format | |
| Original data set | |
| File size | 12 590 965 byte(s) |
| Check sum (MD5) | 8b201907ef9635f9e33ec8a7888e34f9 |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 21.04.2015 10:33:00 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Миронченко Андрій Сергійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 8 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| csv + zip | 25.01.2021 09:06:31 | 1 123 327 byte(s) | ||
| csv | 25.01.2021 09:06:30 | 12 590 965 byte(s) | ||
| csv + 1 | 25.01.2021 08:05:57 | 12 590 968 byte(s) | 1 | |
| csv + 2 | 25.01.2021 06:05:34 | 12 590 989 byte(s) | 2 | |
| csv + 3 | 25.01.2021 05:05:27 | 12 590 992 byte(s) | 3 |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)