Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | plenary_deputies-skl8 |
| Item's type | |
| Title | Довідник народних депутатів для хронології VIII скликання |
| Publication date | 06.09.2019 10:35:05 |
| Frequency changes | Often (Last modification — 2 years 5 months 30 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/ppz/skl8/ |
| Name of file | plenary_deputies-skl8 |
| Data format | |
| Original data set | |
| File size | csv :27 475 byte(s), json :39 186 byte(s) |
| Check sum (MD5) | csv :67b60fa9bfd10f4b3c71e6fe541d666a, json :a43c7d5e0fd5bfe9c4e6eacfc8ab52be |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 21.04.2015 10:33:00 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Миронченко Андрій Сергійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 8 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| csv | 06.09.2019 10:35:05 | 27 475 byte(s) | ||
| json | 06.09.2019 10:35:05 | 39 186 byte(s) | ||
| csv + 1 | 15.01.2019 17:01:26 | 26 537 byte(s) | 1 | |
| json + 1 | 15.01.2019 17:01:26 | 38 248 byte(s) | 1 | |
| csv + 2 | 04.12.2018 12:00:49 | 26 470 byte(s) | 2 | |
| json + 2 | 04.12.2018 12:00:49 | 38 156 byte(s) | 2 | |
| csv + 3 | 16.10.2018 14:00:15 | 26 401 byte(s) | 3 | |
| json + 3 | 16.10.2018 14:00:15 | 38 062 byte(s) | 3 |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)