Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | plenary_comments-skl7 |
| Item's type | |
| Title | Коментарі до подій хронології VII скликання |
| Publication date | 01.03.2018 10:02:29 |
| Frequency changes | Don't update (Last modification — 4 years 4 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/ppz/skl7/ |
| Name of file | plenary_comments-skl7 |
| Data format | |
| Original data set | |
| File size | csv :170 795 byte(s), json :208 756 byte(s) |
| Check sum (MD5) | csv :769525b81c332a221f6c844d86c55072, json :c969f6e38da1ba02f1b89c21def3c3ba |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 21.04.2015 10:33:00 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Миронченко Андрій Сергійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 7 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| csv + zip | 01.03.2018 10:02:29 | 8 443 byte(s) | ||
| json + zip | 01.03.2018 10:02:29 | 9 062 byte(s) | ||
| csv + 2 | 26.02.2018 10:48:28 | 157 558 byte(s) | 2 | |
| csv + 1 | 01.03.2018 09:00:56 | 168 408 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 26.02.2018 10:48:28 | 170 740 byte(s) | 2 | |
| csv | 01.03.2018 10:02:29 | 170 795 byte(s) | ||
| json + 1 | 01.03.2018 09:00:56 | 206 369 byte(s) | 1 | |
| json | 01.03.2018 10:02:29 | 208 756 byte(s) |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)