Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | plenary_agenda-skl9 |
| Item's type | |
| Title | Перелік питань порядку денного IX скликання |
| Publication date | 04.03.2022 00:59:57 |
| Frequency changes | Often (Last modification — 2 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/ppz/skl9/ |
| Name of file | plenary_agenda-skl9 |
| Data format | |
| Original data set | |
| File size | csv :3 084 610 byte(s), json :3 929 913 byte(s) |
| Check sum (MD5) | csv :963a43bd4130fb64e4a693c8add1066a, json :97f8b69e109e918e3b4749cd5e6dac56 |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 19.08.2019 10:45:00 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Миронченко Андрій Сергійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 9 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| csv + zip | 04.03.2022 00:59:57 | 321 001 byte(s) | ||
| csv | 04.03.2022 00:59:57 | 3 084 610 byte(s) | ||
| csv + 1 | 24.02.2022 13:57:32 | 3 078 694 byte(s) | 1 | |
| csv + 2 | 23.02.2022 12:57:51 | 3 069 193 byte(s) | 2 | |
| csv + 3 | 22.02.2022 11:58:06 | 3 060 769 byte(s) | 3 | |
| json + zip | 04.03.2022 00:59:58 | 374 510 byte(s) | ||
| json | 04.03.2022 00:59:57 | 3 929 913 byte(s) | ||
| json + 1 | 24.02.2022 13:57:32 | 3 922 221 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 23.02.2022 12:57:52 | 3 909 972 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 22.02.2022 11:58:07 | 3 899 138 byte(s) | 3 |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)