Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | plenary_agenda-skl8 |
| Item's type | |
| Title | Перелік питань порядку денного VIII скликання |
| Publication date | 05.02.2021 15:11:00 |
| Frequency changes | Often (Last modification — 1 year 1 month ago) |
| Path to files | /ogd/zal/ppz/skl8/ |
| Name of file | plenary_agenda-skl8 |
| Data format | |
| Original data set | |
| File size | csv :3 998 719 byte(s), json :5 172 782 byte(s) |
| Check sum (MD5) | csv :d76aff1e538c0cc737562efac3ea56fa, json :3ccf4ced5c6a34f4c0d9e629c701ce2d |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 21.04.2015 10:33:00 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Миронченко Андрій Сергійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 8 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| csv + zip | 05.02.2021 15:11:00 | 499 322 byte(s) | ||
| json + zip | 05.02.2021 15:11:00 | 573 358 byte(s) | ||
| csv | 05.02.2021 15:11:00 | 3 998 719 byte(s) | ||
| csv + 1 | 20.01.2021 13:06:03 | 4 011 561 byte(s) | 1 | |
| csv + 2 | 06.09.2019 10:34:07 | 4 012 030 byte(s) | 2 | |
| csv + 3 | 12.07.2019 15:01:21 | 4 064 197 byte(s) | 3 | |
| json | 05.02.2021 15:11:00 | 5 172 782 byte(s) | ||
| json + 1 | 20.01.2021 13:06:03 | 5 189 462 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 06.09.2019 10:34:07 | 5 189 931 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 12.07.2019 15:01:21 | 5 257 656 byte(s) | 3 |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)