Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | mps-kom_ids-skl9 |
| Item's type | |
| Title | Ідентифікатори комітетів та народних депутатів і статус їх присутності на засіданнях комітетів (IX скликання) |
| Publication date | 24.02.2022 05:03:45 |
| Frequency changes | Often (Last modification — 1 week 6 days ago) |
| Path to files | /ogd/mps/koms/ |
| Name of file | mps-kom_ids-skl9 |
| Data format | |
| Original data set | |
| File size | csv :750 948 byte(s), json :1 920 041 byte(s), xml :7 104 790 byte(s) |
| Check sum (MD5) | csv :51e2b56a5bea11d02eafb9b1ade8e650, json :038bd9f5ed354d202cd1af5106418bbf, xml :6bfe6460851d37a7f3f8e2c3e1bebd63 |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 08.05.2018 14:30:00 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Щербаков Сергій Георгійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Members |
| Keywords | народні депутати, комітети, реєстрація |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| csv | 24.02.2022 05:03:45 | 750 948 byte(s) | ||
| csv + 1 | 23.02.2022 05:03:29 | 747 556 byte(s) | 1 | |
| csv + 2 | 22.02.2022 05:04:39 | 746 437 byte(s) | 2 | |
| csv + 3 | 19.02.2022 05:03:25 | 746 020 byte(s) | 3 | |
| json | 24.02.2022 05:03:45 | 1 920 041 byte(s) | ||
| json + 1 | 23.02.2022 05:03:29 | 1 911 457 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 22.02.2022 05:04:39 | 1 908 622 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 19.02.2022 05:03:25 | 1 907 545 byte(s) | 3 | |
| xml | 22.01.2022 05:01:55 | 7 104 790 byte(s) | ||
| xml + 1 | 21.01.2022 16:01:59 | 7 096 206 byte(s) | 1 | |
| xml + 2 | 11.01.2022 05:05:18 | 9 632 851 byte(s) | 2 | |
| xml + 3 | 22.12.2021 05:05:29 | 9 601 031 byte(s) | 3 |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)