Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | fin_transactions_stat-2022 |
| Item's type | |
| Title | Статистика транзакцій по використанню бюджетних коштів з єдиного казначейського кореспондентського рахунку (2022 рік) |
| Publication date | 06.03.2022 06:05:57 |
| Frequency changes | Often (Last modification — 5 h. ago) |
| Path to files | /ogd/fin/dkaz/ |
| Name of file | fin_transactions_stat-2022 |
| Data format | |
| Original data set | |
| File size | csv :73 519 byte(s), json :126 454 byte(s), xml :175 532 byte(s) |
| Check sum (MD5) | csv :42ab7098cfcd6403662b0fcc14b89d86, json :5b9738a68526dd3ad48f1d505eec62e9, xml :ac55a89440e6a3932128a598e9f90399 |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 22.03.2016 12:20:00 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Щербаков Сергій Георгійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Finance |
| Keywords | державне казначейство, трансакції, бюджетні кошти |
Files
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)