Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | fin_transactions_stat-2021 |
| Item's type | |
| Title | Статистика транзакцій по використанню бюджетних коштів з єдиного казначейського кореспондентського рахунку (2021 рік) |
| Publication date | 02.01.2022 06:05:56 |
| Frequency changes | Often (Last modification — 2 months 4 days ago) |
| Path to files | /ogd/fin/dkaz/ |
| Name of file | fin_transactions_stat-2021 |
| Data format | |
| Original data set | |
| File size | csv :161 679 byte(s), json :277 186 byte(s), xml :384 733 byte(s) |
| Check sum (MD5) | csv :a4032eca7c36ab984b0ef240b8dfbdcd, json :d74883207c0744e847ab965292bc74be, xml :2569af8ee52cf25b797332c6c75663db |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 22.03.2016 12:20:00 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Щербаков Сергій Георгійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Finance |
| Keywords | державне казначейство, трансакції, бюджетні кошти |
Files
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)