Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | chron_ppz-skl8 |
| Item's type | |
| Title | Хронологія розгляду порядку денного (VIII скликання, поденно) [оригінальний набір] |
| Publication date | 14.04.2021 02:54:19 |
| Frequency changes | Often (Last modification — 10 months 23 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/ppz/skl8/ |
| Name of file | chron |
| Data format | |
| Additional information | |
| List of parameters | |
| Name of files (with parameters) | format/DDMMYYYY |
| Parameter names | date |
| Parameters sort | Yes |
| File size | json + zip :15 107 448 byte(s), xml + zip :49 835 387 byte(s) |
| Check sum (MD5) | json + zip :84ecd6bdec085f2df605aec8d357f632, xml + zip :2808ce769c618a954c2cc2c5d9b55107 |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Scheduled update time | Don't update |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 21.04.2015 10:33:00 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Миронченко Андрій Сергійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 8 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| xml + 3 | 17.05.2017 12:00:07 | 76 301 byte(s) | 3 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 21:58:02 | 76 297 byte(s) | 2 | |
| xml + 1 | 03.09.2019 18:04:02 | 79 383 byte(s) | 1 | |
| xml | 25.01.2021 23:01:17 | 79 448 byte(s) | ||
| xml + 3 | 31.05.2019 13:58:40 | 134 023 byte(s) | 3 | |
| xml + 2 | 31.05.2019 14:58:42 | 135 267 byte(s) | 2 | |
| xml + 1 | 02.09.2019 16:03:14 | 139 941 byte(s) | 1 | |
| xml | 21.01.2021 23:04:42 | 140 039 byte(s) | ||
| xml + 3 | 17.05.2017 10:58:44 | 2 834 289 byte(s) | 3 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 18:58:26 | 2 834 131 byte(s) | 2 | |
| xml + 1 | 03.09.2019 13:02:21 | 2 955 238 byte(s) | 1 | |
| xml | 25.01.2021 08:04:44 | 2 957 843 byte(s) | ||
| xml + 3 | 17.05.2017 10:59:34 | 2 434 890 byte(s) | 3 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 19:58:15 | 2 434 756 byte(s) | 2 | |
| xml + 1 | 03.09.2019 14:00:34 | 2 538 405 byte(s) | 1 | |
| xml | 25.01.2021 11:03:30 | 2 540 614 byte(s) | ||
| xml + 3 | 17.05.2017 12:57:52 | 1 512 962 byte(s) | 3 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 21:58:23 | 1 512 880 byte(s) | 2 | |
| xml + 1 | 03.09.2019 18:59:51 | 1 576 307 byte(s) | 1 | |
| xml | 26.01.2021 01:03:00 | 1 577 658 byte(s) | ||
| xml + 3 | 30.05.2019 18:58:41 | 2 155 218 byte(s) | 3 | |
| xml + 2 | 31.05.2019 14:58:44 | 2 155 219 byte(s) | 2 | |
| xml + 1 | 02.09.2019 16:03:29 | 2 247 141 byte(s) | 1 | |
| xml | 21.01.2021 23:05:31 | 2 249 086 byte(s) | ||
| xml + 3 | 17.05.2017 10:59:36 | 742 228 byte(s) | 3 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 19:58:16 | 742 188 byte(s) | 2 | |
| xml + 1 | 03.09.2019 14:00:43 | 773 128 byte(s) | 1 | |
| xml | 25.01.2021 12:01:38 | 773 787 byte(s) | ||
| xml + 3 | 17.05.2017 10:57:48 | 3 309 711 byte(s) | 3 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 17:58:31 | 3 309 529 byte(s) | 2 | |
| xml + 1 | 03.09.2019 11:03:20 | 3 451 216 byte(s) | 1 | |
| xml | 25.01.2021 07:04:33 | 3 454 218 byte(s) | ||
| xml + 3 | 29.05.2019 13:58:21 | 64 307 byte(s) | 3 | |
| xml + 2 | 29.05.2019 14:58:37 | 101 624 byte(s) | 2 | |
| xml + 1 | 02.09.2019 16:03:30 | 104 740 byte(s) | 1 | |
| xml | 22.01.2021 00:04:13 | 104 805 byte(s) | ||
| xml + 3 | 17.05.2017 10:59:39 | 1 949 692 byte(s) | 3 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 19:58:18 | 1 949 584 byte(s) | 2 | |
| xml + 1 | 03.09.2019 14:01:07 | 2 033 074 byte(s) | 1 | |
| xml | 25.01.2021 12:02:17 | 2 034 854 byte(s) | ||
| xml + 3 | 17.05.2017 11:58:41 | 88 948 byte(s) | 3 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 19:58:36 | 88 944 byte(s) | 2 | |
| xml + 1 | 03.09.2019 15:00:48 | 92 030 byte(s) | 1 | |
| xml | 25.01.2021 14:01:17 | 92 095 byte(s) | ||
| xml + 3 | 07.04.2017 04:59:39 | 1 211 372 byte(s) | 3 | |
| xml + 2 | 17.05.2017 13:57:42 | 1 211 372 byte(s) | 2 | |
| xml + 1 | 28.02.2018 23:58:25 | 1 211 306 byte(s) | 1 | |
| xml | 03.09.2019 21:59:34 | 1 262 357 byte(s) | ||
| xml + 3 | 28.05.2019 16:58:44 | 1 653 039 byte(s) | 3 | |
| xml + 2 | 28.05.2019 17:58:54 | 1 981 575 byte(s) | 2 |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)