Информация
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Внутренний идентификатор | chron_ppz-skl8 |
| Тип элемента | |
| Название | Хронологія розгляду порядку денного (VIII скликання, поденно) [оригінальний набір] |
| Дата публикации | 14.04.2021 02:54:19 |
| Частота изменений | Каждый час или чаще (Последнее изменение — 10 месяцев 23 дня назад) |
| Путь к файлам | /ogd/zal/ppz/skl8/ |
| Название файла | chron |
| Формат данних | |
| Дополнительная информация | |
| Список параметров | |
| Имя файлов (с параметрами) | format/DDMMYYYY |
| Имена параметров | date |
| Сортировка параметров | Да |
| Размер файла | json + zip :15 107 448 байтов, xml + zip :49 835 387 байтов |
| Контрольная сумма (MD5) | json + zip :84ecd6bdec085f2df605aec8d357f632, xml + zip :2808ce769c618a954c2cc2c5d9b55107 |
| Формат архивирования данных | |
| Резевные копии | 3 |
| Запланированное время обновления | Не обновляется |
| Паспорт открытых данных | |
| Язык | uk (Українська ) |
| Дата создания | 21.04.2015 10:33:00 |
| Распорядитель информации | Апарат Верховної Ради України |
| Подразделение, которое создает информацию | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Ответственное лицо | Миронченко Андрій Сергійович |
| Телефон ответственного лица | (044)255-42-50 |
| Администратор веб-страницы | lawup@rada.gov.ua |
| Адрес портала открытых данних | https://data.rada.gov.ua |
| Категория | Пленарные заседания |
| Ключевые слова | 8 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Файлы
| Формат данних | Повное название файла | Дата публикации | Размер файла | Версия файла |
|---|---|---|---|---|
| json + 2 | 20.04.2018 16:00:24 | 969 089 байтов | 2 | |
| json + 3 | 17.05.2017 08:56:09 | 969 171 байт | 3 | |
| json | 05.02.2021 23:16:39 | 2 625 425 байтов | ||
| json + 1 | 20.01.2021 20:02:19 | 2 623 553 байта | 1 | |
| json + 2 | 02.09.2019 20:58:37 | 2 619 525 байтов | 2 | |
| json + 3 | 04.06.2019 18:56:04 | 2 457 493 байта | 3 | |
| json | 21.01.2021 17:04:17 | 601 460 байтов | ||
| json + 1 | 03.09.2019 07:58:21 | 598 747 байтов | 1 | |
| json + 2 | 04.07.2018 15:55:41 | 562 890 байтов | 2 | |
| json + 3 | 04.07.2018 14:55:40 | 562 803 байта | 3 | |
| json | 20.01.2021 14:05:02 | 21 235 539 байтов | ||
| json + 1 | 02.09.2019 16:00:41 | 21 234 741 байт | 1 | |
| json + 2 | 04.07.2019 19:00:18 | 19 892 085 байтов | 2 | |
| json + 3 | 04.07.2019 18:00:08 | 19 178 432 байта | 3 | |
| json | 24.01.2021 15:00:56 | 137 072 байта | ||
| json + 1 | 04.09.2019 17:56:50 | 135 956 байтов | 1 | |
| json + 2 | 20.04.2018 15:55:38 | 128 261 байт | 2 | |
| json + 3 | 17.05.2017 06:57:26 | 128 271 байт | 3 | |
| json | 21.01.2021 15:03:07 | 1 661 361 байт | ||
| json + 1 | 03.09.2019 06:58:51 | 1 658 273 байта | 1 | |
| json + 2 | 04.09.2018 18:55:57 | 1 555 379 байтов | 2 | |
| json + 3 | 04.09.2018 17:55:53 | 1 531 731 байт | 3 | |
| json | 23.01.2021 09:02:50 | 1 675 561 байт | ||
| json + 1 | 04.09.2019 07:56:42 | 1 671 238 байтов | 1 | |
| json + 2 | 01.03.2018 01:56:01 | 1 568 476 байтов | 2 | |
| json + 3 | 17.05.2017 13:56:00 | 1 568 608 байтов | 3 | |
| json | 22.01.2021 12:02:04 | 1 385 504 байта | ||
| json + 1 | 03.09.2019 16:59:33 | 1 382 424 байта | 1 | |
| json + 2 | 28.02.2018 16:55:46 | 1 296 899 байтов | 2 | |
| json + 3 | 17.01.2018 16:55:45 | 1 296 954 байта | 3 | |
| json | 21.01.2021 12:02:45 | 1 196 805 байтов | ||
| json + 1 | 03.09.2019 05:58:08 | 1 194 259 байтов | 1 | |
| json + 2 | 04.10.2018 18:55:47 | 1 120 986 байтов | 2 | |
| json + 3 | 04.10.2018 17:55:49 | 1 121 208 байтов | 3 | |
| json | 24.01.2021 11:00:07 | 1 729 711 байтов | ||
| json + 1 | 04.09.2019 16:56:15 | 1 726 816 байтов | 1 | |
| json + 2 | 20.04.2018 15:53:34 | 1 620 073 байта | 2 | |
| json + 3 | 17.05.2017 06:55:45 | 1 620 211 байтов | 3 | |
| json | 23.01.2021 07:01:21 | 91 049 байтов | ||
| json + 1 | 04.09.2019 05:58:08 | 89 741 байт | 1 | |
| json + 2 | 01.03.2018 00:56:07 | 85 070 байтов | 2 | |
| json + 3 | 17.05.2017 12:56:29 | 85 076 байтов | 3 | |
| json | 25.01.2021 08:02:02 | 132 777 байтов | ||
| json + 1 | 05.09.2019 00:56:04 | 131 965 байтов | 1 | |
| json + 2 | 31.01.2017 02:57:16 | 124 306 байтов | 2 | |
| json + 3 | 22.12.2016 18:57:29 | 124 306 байтов | 3 | |
| json | 21.01.2021 08:03:21 | 848 874 байта | ||
| json + 1 | 03.09.2019 03:57:07 | 846 594 байта | 1 | |
| json + 2 | 04.12.2018 17:55:48 | 795 151 байт | 2 | |
| json + 3 | 04.12.2018 16:55:44 | 649 793 байта | 3 |
Условия использования
Данные Портала доступны для их дальнейшего свободного использования и распостранения. Кто угодно может свободно копировать, публиковать, распространять, использовать, в том числе и в коммерческих целях, в сочетании с другой информацией или путем включения в состав собственного продукта, публичную информацию в форме открытых данных с обязательной ссылкой на источник получения такой информации.
Обратная связь
Вы можете оставить свой комментарий или запросить набор через форму обратной связи...

)