Информация
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Внутренний идентификатор | chron_ppz-skl8 |
| Тип элемента | |
| Название | Хронологія розгляду порядку денного (VIII скликання, поденно) [оригінальний набір] |
| Дата публикации | 14.04.2021 02:54:19 |
| Частота изменений | Каждый час или чаще (Последнее изменение — 10 месяцев 23 дня назад) |
| Путь к файлам | /ogd/zal/ppz/skl8/ |
| Название файла | chron |
| Формат данних | |
| Дополнительная информация | |
| Список параметров | |
| Имя файлов (с параметрами) | format/DDMMYYYY |
| Имена параметров | date |
| Сортировка параметров | Да |
| Размер файла | json + zip :15 107 448 байтов, xml + zip :49 835 387 байтов |
| Контрольная сумма (MD5) | json + zip :84ecd6bdec085f2df605aec8d357f632, xml + zip :2808ce769c618a954c2cc2c5d9b55107 |
| Формат архивирования данных | |
| Резевные копии | 3 |
| Запланированное время обновления | Не обновляется |
| Паспорт открытых данных | |
| Язык | uk (Українська ) |
| Дата создания | 21.04.2015 10:33:00 |
| Распорядитель информации | Апарат Верховної Ради України |
| Подразделение, которое создает информацию | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Ответственное лицо | Миронченко Андрій Сергійович |
| Телефон ответственного лица | (044)255-42-50 |
| Администратор веб-страницы | lawup@rada.gov.ua |
| Адрес портала открытых данних | https://data.rada.gov.ua |
| Категория | Пленарные заседания |
| Ключевые слова | 8 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Файлы
| Формат данних | Повное название файла | Дата публикации | Размер файла | Версия файла |
|---|---|---|---|---|
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:08 | 1 456 491 байт | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:13 | 1 456 571 байт | 3 | |
| xml | 26.01.2021 04:03:06 | 3 244 771 байт | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 19:01:25 | 3 241 935 байтов | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:13 | 3 367 506 байтов | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:20 | 3 367 692 байта | 3 | |
| xml | 26.01.2021 04:03:31 | 1 079 627 байтов | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 19:01:29 | 1 078 704 байта | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:14 | 1 035 500 байтов | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:22 | 1 035 556 байтов | 3 | |
| xml | 26.01.2021 05:02:47 | 1 109 069 байтов | ||
| xml + 1 | 05.09.2019 09:56:08 | 1 108 113 байтов | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:16 | 2 219 393 байта | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:24 | 2 219 515 байтов | 3 | |
| xml | 26.01.2021 05:03:09 | 356 788 байтов | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 19:01:34 | 356 492 байта | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:17 | 342 609 байтов | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:26 | 342 627 байтов | 3 | |
| xml | 26.01.2021 05:04:51 | 3 798 700 байтов | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 19:01:44 | 3 795 369 байтов | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:21 | 3 639 930 байтов | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:30 | 3 640 132 байта | 3 | |
| xml | 26.01.2021 06:02:07 | 1 589 768 байтов | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 19:01:49 | 1 588 383 байта | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:23 | 1 523 569 байтов | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:32 | 1 523 653 байта | 3 | |
| xml | 26.01.2021 06:06:23 | 2 775 847 байтов | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 19:02:01 | 2 773 440 байтов | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:26 | 2 660 509 байтов | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:36 | 2 660 655 байтов | 3 | |
| xml | 26.01.2021 07:01:16 | 801 072 байта | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 19:02:10 | 800 380 байтов | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:27 | 767 893 байта | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:38 | 767 935 байтов | 3 | |
| xml | 26.01.2021 07:01:55 | 3 095 920 байтов | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 19:59:32 | 3 093 216 байтов | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:30 | 2 966 362 байта | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:41 | 2 966 526 байтов | 3 | |
| xml | 26.01.2021 07:03:45 | 1 817 043 байта | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 19:59:40 | 1 815 460 байтов | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:33 | 1 741 204 байта | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:44 | 1 741 300 байтов | 3 | |
| xml | 26.01.2021 08:02:35 | 1 032 504 байта | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 19:59:45 | 1 031 648 байтов | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:35 | 991 426 байтов | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:47 | 991 478 байтов | 3 | |
| xml | 26.01.2021 08:02:42 | 505 526 байтов | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 19:59:46 | 505 098 байтов | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:35 | 484 987 байтов | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:48 | 485 013 байтов | 3 |
Условия использования
Данные Портала доступны для их дальнейшего свободного использования и распостранения. Кто угодно может свободно копировать, публиковать, распространять, использовать, в том числе и в коммерческих целях, в сочетании с другой информацией или путем включения в состав собственного продукта, публичную информацию в форме открытых данных с обязательной ссылкой на источник получения такой информации.
Обратная связь
Вы можете оставить свой комментарий или запросить набор через форму обратной связи...

)