Gerb of Ukraine

Info

Attribute Value
Internal identification number chron_ppz-skl8
Item's type Data set
Title Хронологія розгляду порядку денного (VIII скликання, поденно) [оригінальний набір]
Publication date 14.04.2021 02:54:19
Frequency changes Often (Last modification — 10 months 23 days ago)
Path to files /ogd/zal/ppz/skl8/
Name of file chron
Data format JSON, XML
Additional information Інформація щодо хронології розгляду порядку денного
List of parameters Перелік дат для хронології (VIII скликання)
Name of files (with parameters) format/DDMMYYYY
Parameter names date
Parameters sort Yes
File size  json + zip :15 107 448 byte(s),
 xml + zip :49 835 387 byte(s)
Check sum (MD5)  json + zip :84ecd6bdec085f2df605aec8d357f632,
 xml + zip :2808ce769c618a954c2cc2c5d9b55107
Archive format -json -xml ZIP
Backup(s) 3
Scheduled update time Don't update
Passport Хронологія розгляду (VIII скликання, 2014-2019) Інформація щодо хронології (VIII скликання)
Language uk (Українська )
Creation date 21.04.2015 10:33:00
Publisher Апарат Верховної Ради України
Creator Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України
Manager Миронченко Андрій Сергійович
Manager's phone (044)255-42-50
Web-master lawup@rada.gov.ua
Opendata URL https://data.rada.gov.ua
Category Plenary sessions
Keywords 8 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування

Files

Data format Full file name Publication date File size Version of file
 xml + 2  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/22052015.xml.2 28.02.2018 22:58:08 1 456 491 byte(s) 2
 xml + 3  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/22052015.xml.3 17.05.2017 12:58:13 1 456 571 byte(s) 3
 xml  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/21052015.xml 26.01.2021 04:03:06 3 244 771 byte(s)
 xml + 1  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/21052015.xml.1 03.09.2019 19:01:25 3 241 935 byte(s) 1
 xml + 2  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/21052015.xml.2 28.02.2018 22:58:13 3 367 506 byte(s) 2
 xml + 3  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/21052015.xml.3 17.05.2017 12:58:20 3 367 692 byte(s) 3
 xml  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/20052015.xml 26.01.2021 04:03:31 1 079 627 byte(s)
 xml + 1  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/20052015.xml.1 03.09.2019 19:01:29 1 078 704 byte(s) 1
 xml + 2  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/20052015.xml.2 28.02.2018 22:58:14 1 035 500 byte(s) 2
 xml + 3  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/20052015.xml.3 17.05.2017 12:58:22 1 035 556 byte(s) 3
 xml  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/19052015.xml 26.01.2021 05:02:47 1 109 069 byte(s)
 xml + 1  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/19052015.xml.1 05.09.2019 09:56:08 1 108 113 byte(s) 1
 xml + 2  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/19052015.xml.2 28.02.2018 22:58:16 2 219 393 byte(s) 2
 xml + 3  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/19052015.xml.3 17.05.2017 12:58:24 2 219 515 byte(s) 3
 xml  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/15052015.xml 26.01.2021 05:03:09 356 788 byte(s)
 xml + 1  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/15052015.xml.1 03.09.2019 19:01:34 356 492 byte(s) 1
 xml + 2  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/15052015.xml.2 28.02.2018 22:58:17 342 609 byte(s) 2
 xml + 3  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/15052015.xml.3 17.05.2017 12:58:26 342 627 byte(s) 3
 xml  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/14052015.xml 26.01.2021 05:04:51 3 798 700 byte(s)
 xml + 1  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/14052015.xml.1 03.09.2019 19:01:44 3 795 369 byte(s) 1
 xml + 2  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/14052015.xml.2 28.02.2018 22:58:21 3 639 930 byte(s) 2
 xml + 3  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/14052015.xml.3 17.05.2017 12:58:30 3 640 132 byte(s) 3
 xml  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/13052015.xml 26.01.2021 06:02:07 1 589 768 byte(s)
 xml + 1  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/13052015.xml.1 03.09.2019 19:01:49 1 588 383 byte(s) 1
 xml + 2  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/13052015.xml.2 28.02.2018 22:58:23 1 523 569 byte(s) 2
 xml + 3  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/13052015.xml.3 17.05.2017 12:58:32 1 523 653 byte(s) 3
 xml  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/12052015.xml 26.01.2021 06:06:23 2 775 847 byte(s)
 xml + 1  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/12052015.xml.1 03.09.2019 19:02:01 2 773 440 byte(s) 1
 xml + 2  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/12052015.xml.2 28.02.2018 22:58:26 2 660 509 byte(s) 2
 xml + 3  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/12052015.xml.3 17.05.2017 12:58:36 2 660 655 byte(s) 3
 xml  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/24042015.xml 26.01.2021 07:01:16 801 072 byte(s)
 xml + 1  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/24042015.xml.1 03.09.2019 19:02:10 800 380 byte(s) 1
 xml + 2  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/24042015.xml.2 28.02.2018 22:58:27 767 893 byte(s) 2
 xml + 3  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/24042015.xml.3 17.05.2017 12:58:38 767 935 byte(s) 3
 xml  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/23042015.xml 26.01.2021 07:01:55 3 095 920 byte(s)
 xml + 1  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/23042015.xml.1 03.09.2019 19:59:32 3 093 216 byte(s) 1
 xml + 2  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/23042015.xml.2 28.02.2018 22:58:30 2 966 362 byte(s) 2
 xml + 3  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/23042015.xml.3 17.05.2017 12:58:41 2 966 526 byte(s) 3
 xml  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/22042015.xml 26.01.2021 07:03:45 1 817 043 byte(s)
 xml + 1  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/22042015.xml.1 03.09.2019 19:59:40 1 815 460 byte(s) 1
 xml + 2  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/22042015.xml.2 28.02.2018 22:58:33 1 741 204 byte(s) 2
 xml + 3  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/22042015.xml.3 17.05.2017 12:58:44 1 741 300 byte(s) 3
 xml  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/21042015.xml 26.01.2021 08:02:35 1 032 504 byte(s)
 xml + 1  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/21042015.xml.1 03.09.2019 19:59:45 1 031 648 byte(s) 1
 xml + 2  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/21042015.xml.2 28.02.2018 22:58:35 991 426 byte(s) 2
 xml + 3  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/21042015.xml.3 17.05.2017 12:58:47 991 478 byte(s) 3
 xml  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/10042015.xml 26.01.2021 08:02:42 505 526 byte(s)
 xml + 1  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/10042015.xml.1 03.09.2019 19:59:46 505 098 byte(s) 1
 xml + 2  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/10042015.xml.2 28.02.2018 22:58:35 484 987 byte(s) 2
 xml + 3  /ogd/zal/ppz/skl8/xml/10042015.xml.3 17.05.2017 12:58:48 485 013 byte(s) 3

Terms of use

Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.

Feedback

You can send your comment or request data set with feedback form...



on top