Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | chron_ppz-skl8 |
| Item's type | |
| Title | Хронологія розгляду порядку денного (VIII скликання, поденно) [оригінальний набір] |
| Publication date | 14.04.2021 02:54:19 |
| Frequency changes | Often (Last modification — 10 months 23 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/ppz/skl8/ |
| Name of file | chron |
| Data format | |
| Additional information | |
| List of parameters | |
| Name of files (with parameters) | format/DDMMYYYY |
| Parameter names | date |
| Parameters sort | Yes |
| File size | json + zip :15 107 448 byte(s), xml + zip :49 835 387 byte(s) |
| Check sum (MD5) | json + zip :84ecd6bdec085f2df605aec8d357f632, xml + zip :2808ce769c618a954c2cc2c5d9b55107 |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Scheduled update time | Don't update |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 21.04.2015 10:33:00 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Миронченко Андрій Сергійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 8 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| xml + 2 | 28.02.2018 21:57:51 | 70 539 byte(s) | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 11:59:54 | 70 541 byte(s) | 3 | |
| xml | 25.01.2021 21:03:06 | 1 679 246 byte(s) | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 17:01:46 | 1 677 796 byte(s) | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 21:57:53 | 1 609 736 byte(s) | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 11:59:56 | 1 609 824 byte(s) | 3 | |
| xml | 25.01.2021 21:03:22 | 1 280 513 byte(s) | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 17:01:57 | 1 279 392 byte(s) | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 21:57:54 | 1 344 669 byte(s) | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 11:59:58 | 1 344 743 byte(s) | 3 | |
| xml | 25.01.2021 21:03:27 | 1 970 653 byte(s) | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 18:03:39 | 1 968 939 byte(s) | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 21:57:56 | 1 888 911 byte(s) | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:00:01 | 1 889 015 byte(s) | 3 | |
| xml | 25.01.2021 21:03:29 | 204 794 byte(s) | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 18:03:43 | 204 630 byte(s) | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 21:57:57 | 196 935 byte(s) | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:00:02 | 196 945 byte(s) | 3 | |
| xml | 25.01.2021 21:03:56 | 2 826 784 byte(s) | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 18:03:55 | 2 824 311 byte(s) | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 21:58:00 | 2 959 320 byte(s) | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:00:05 | 2 959 484 byte(s) | 3 | |
| xml | 25.01.2021 22:04:13 | 496 447 byte(s) | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 18:04:02 | 496 019 byte(s) | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 21:58:01 | 475 992 byte(s) | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:00:07 | 476 018 byte(s) | 3 | |
| xml | 25.01.2021 23:01:12 | 38 642 byte(s) | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 18:04:02 | 38 610 byte(s) | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 21:58:01 | 37 067 byte(s) | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:00:07 | 37 069 byte(s) | 3 | |
| xml | 25.01.2021 23:01:17 | 79 448 byte(s) | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 18:04:02 | 79 383 byte(s) | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 21:58:02 | 76 297 byte(s) | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:00:07 | 76 301 byte(s) | 3 | |
| xml | 25.01.2021 23:02:59 | 1 969 023 byte(s) | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 18:04:09 | 1 967 308 byte(s) | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 21:58:04 | 1 959 642 byte(s) | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:00:09 | 1 959 750 byte(s) | 3 | |
| xml | 25.01.2021 23:04:46 | 2 880 469 byte(s) | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 18:04:29 | 2 877 963 byte(s) | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 21:58:07 | 2 796 669 byte(s) | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:00:13 | 2 796 823 byte(s) | 3 | |
| xml | 26.01.2021 00:02:46 | 2 200 950 byte(s) | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 18:04:44 | 2 199 037 byte(s) | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 21:58:10 | 2 253 611 byte(s) | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:00:17 | 2 253 735 byte(s) | 3 | |
| xml | 26.01.2021 00:03:43 | 3 648 833 byte(s) | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 18:04:56 | 3 645 667 byte(s) | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 21:58:14 | 3 497 155 byte(s) | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:57:41 | 3 497 347 byte(s) | 3 |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)