Информация
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Внутренний идентификатор | chron_ppz-skl8 |
| Тип элемента | |
| Название | Хронологія розгляду порядку денного (VIII скликання, поденно) [оригінальний набір] |
| Дата публикации | 14.04.2021 02:54:19 |
| Частота изменений | Каждый час или чаще (Последнее изменение — 10 месяцев 23 дня назад) |
| Путь к файлам | /ogd/zal/ppz/skl8/ |
| Название файла | chron |
| Формат данних | |
| Дополнительная информация | |
| Список параметров | |
| Имя файлов (с параметрами) | format/DDMMYYYY |
| Имена параметров | date |
| Сортировка параметров | Да |
| Размер файла | json + zip :15 107 448 байтов, xml + zip :49 835 387 байтов |
| Контрольная сумма (MD5) | json + zip :84ecd6bdec085f2df605aec8d357f632, xml + zip :2808ce769c618a954c2cc2c5d9b55107 |
| Формат архивирования данных | |
| Резевные копии | 3 |
| Запланированное время обновления | Не обновляется |
| Паспорт открытых данных | |
| Язык | uk (Українська ) |
| Дата создания | 21.04.2015 10:33:00 |
| Распорядитель информации | Апарат Верховної Ради України |
| Подразделение, которое создает информацию | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Ответственное лицо | Миронченко Андрій Сергійович |
| Телефон ответственного лица | (044)255-42-50 |
| Администратор веб-страницы | lawup@rada.gov.ua |
| Адрес портала открытых данних | https://data.rada.gov.ua |
| Категория | Пленарные заседания |
| Ключевые слова | 8 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Файлы
| Формат данних | Повное название файла | Дата публикации | Размер файла | Версия файла |
|---|---|---|---|---|
| json + 2 | 02.09.2019 21:58:10 | 1 862 739 байтов | 2 | |
| json + 3 | 16.05.2019 14:56:20 | 1 747 447 байтов | 3 | |
| json | 06.02.2021 09:16:40 | 44 460 байтов | ||
| json + 1 | 20.01.2021 22:07:33 | 44 442 байта | 1 | |
| json + 2 | 02.09.2019 21:58:13 | 42 960 байтов | 2 | |
| json + 3 | 16.05.2019 14:56:20 | 41 402 байта | 3 | |
| json | 06.02.2021 10:17:17 | 2 450 817 байтов | ||
| json + 1 | 21.01.2021 00:03:47 | 2 449 071 байт | 1 | |
| json + 2 | 02.09.2019 21:58:46 | 2 445 518 байтов | 2 | |
| json + 3 | 16.05.2019 14:56:50 | 2 294 392 байта | 3 | |
| json | 06.02.2021 12:12:41 | 1 592 263 байта | ||
| json + 1 | 21.01.2021 00:04:15 | 1 591 129 байтов | 1 | |
| json + 2 | 02.09.2019 22:56:25 | 1 588 279 байтов | 2 | |
| json + 3 | 16.05.2019 14:57:09 | 1 490 125 байтов | 3 | |
| json | 06.02.2021 13:12:43 | 2 603 919 байтов | ||
| json + 1 | 21.01.2021 01:02:24 | 2 602 065 байтов | 1 | |
| json + 2 | 02.09.2019 22:57:00 | 2 597 353 байта | 2 | |
| json + 3 | 16.05.2019 14:57:39 | 2 436 879 байтов | 3 | |
| json | 06.02.2021 14:14:42 | 67 202 байта | ||
| json + 1 | 21.01.2021 01:02:34 | 67 166 байтов | 1 | |
| json + 2 | 02.09.2019 22:57:03 | 65 836 байтов | 2 | |
| json + 3 | 16.05.2019 14:57:40 | 62 720 байтов | 3 | |
| json | 14.04.2021 02:54:01 | 2 416 520 байтов | ||
| json + 1 | 21.01.2021 01:03:13 | 2 414 810 байтов | 1 | |
| json + 2 | 02.09.2019 22:57:38 | 2 409 300 байтов | 2 | |
| json + 3 | 16.05.2019 14:58:15 | 2 261 290 байтов | 3 | |
| json | 21.01.2021 01:03:44 | 2 060 755 байтов | ||
| json + 1 | 02.09.2019 22:58:05 | 2 057 829 байтов | 1 | |
| json + 2 | 17.05.2019 08:58:21 | 1 930 073 байта | 2 | |
| json + 3 | 10.04.2019 15:55:58 | 1 929 991 байт | 3 | |
| json | 21.01.2021 01:04:52 | 4 109 146 байтов | ||
| json + 1 | 02.09.2019 22:59:00 | 4 104 225 байтов | 1 | |
| json + 2 | 09.04.2019 18:56:18 | 3 848 549 байтов | 2 | |
| json + 3 | 09.04.2019 17:56:18 | 3 590 554 байта | 3 | |
| json | 21.01.2021 02:01:53 | 116 898 байтов | ||
| json + 1 | 02.09.2019 23:56:13 | 115 530 байтов | 1 | |
| json + 2 | 22.03.2019 14:55:35 | 109 294 байта | 2 | |
| json + 3 | 22.03.2019 13:55:38 | 108 848 байтов | 3 | |
| json | 21.01.2021 02:03:02 | 4 705 989 байтов | ||
| json + 1 | 02.09.2019 23:57:17 | 4 700 688 байтов | 1 | |
| json + 2 | 21.03.2019 18:56:33 | 4 407 596 байтов | 2 | |
| json + 3 | 21.03.2019 17:56:26 | 3 963 402 байта | 3 | |
| json | 21.01.2021 02:03:43 | 1 864 006 байтов | ||
| json + 1 | 02.09.2019 23:57:43 | 1 861 023 байта | 1 | |
| json + 2 | 20.03.2019 14:56:03 | 1 745 657 байтов | 2 | |
| json + 3 | 20.03.2019 13:55:59 | 1 463 895 байтов | 3 | |
| json | 21.01.2021 02:04:43 | 2 507 703 байта | ||
| json + 1 | 02.09.2019 23:58:19 | 2 502 972 байта | 1 | |
| json + 2 | 19.03.2019 17:56:04 | 2 348 631 байт | 2 | |
| json + 3 | 19.03.2019 16:55:57 | 1 852 622 байта | 3 |
Условия использования
Данные Портала доступны для их дальнейшего свободного использования и распостранения. Кто угодно может свободно копировать, публиковать, распространять, использовать, в том числе и в коммерческих целях, в сочетании с другой информацией или путем включения в состав собственного продукта, публичную информацию в форме открытых данных с обязательной ссылкой на источник получения такой информации.
Обратная связь
Вы можете оставить свой комментарий или запросить набор через форму обратной связи...

)