Gerb of Ukraine

Info

Attribute Value
Internal identification number chron_ppz-skl3
Item's type Data set
Title Хронологія розгляду порядку денного (III скликання, поденно) [оригінальний набір]
Publication date 22.02.2016 11:55:15
Frequency changes Don't update (Last modification — 6 years 15 days ago)
Path to files /ogd/zal/ppz/skl3/
Name of file chron
Data format JSON, XML
Opendata structure Структура хронології розгляду порядку денного [оригінального набору]
Additional information Інформація щодо хронології розгляду порядку денного (архівні скликання)
List of parameters Перелік дат для хронології (III скликання)
Name of files (with parameters) format/DDMMYYYY
Parameter names date
Parameters sort Yes
File size  json + zip :9 106 360 byte(s),
 xml + zip :22 412 738 byte(s)
Check sum (MD5)  json + zip :0ecc7bdbee9714fa2b8818d030eb6e4c,
 xml + zip :3b3aa319f2b259eb306ce2e8575846ad
Archive format -json -xml ZIP
Backup(s) 3
Scheduled update time Don't update
Passport Хронологія розгляду (III скликання, 1998—2002) Інформація щодо хронології (III скликання)
Language uk (Українська )
Creation date 21.04.2015 10:33:00
Publisher Апарат Верховної Ради України
Creator Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України
Manager Миронченко Андрій Сергійович
Manager's phone (044)255-42-50
Web-master lawup@rada.gov.ua
Opendata URL https://data.rada.gov.ua
Category Plenary sessions
Keywords 3 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування

Files

Data format Full file name Publication date File size Version of file
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/14032001.xml 22.02.2016 11:12:30 542 854 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/13032001.xml 22.02.2016 11:12:28 485 048 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/23022001.xml 22.02.2016 11:12:25 263 433 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/22022001.xml 22.02.2016 11:12:22 2 800 916 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/21022001.xml 22.02.2016 11:12:15 424 066 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/20022001.xml 22.02.2016 11:12:12 832 170 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/13022001.xml 22.02.2016 11:12:06 56 684 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/09022001.xml 22.02.2016 11:12:01 1 015 036 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/08022001.xml 22.02.2016 11:11:56 3 480 436 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/06022001.xml 22.02.2016 11:11:49 617 697 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/19012001.xml 22.02.2016 11:11:46 1 456 195 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/18012001.xml 22.02.2016 11:11:41 4 142 452 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/17012001.xml 22.02.2016 11:11:33 565 533 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/12012001.xml 22.02.2016 11:11:30 584 566 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/11012001.xml 22.02.2016 11:11:27 3 132 267 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/10012001.xml 22.02.2016 11:11:21 780 811 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/09012001.xml 22.02.2016 11:11:18 106 627 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/22122000.xml 22.02.2016 11:11:15 943 433 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/21122000.xml 22.02.2016 11:11:09 4 575 263 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/20122000.xml 22.02.2016 11:10:58 137 488 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/19122000.xml 22.02.2016 11:10:55 602 251 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/15122000.xml 22.02.2016 11:10:53 381 102 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/14122000.xml 22.02.2016 11:10:50 1 495 918 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/13122000.xml 22.02.2016 11:10:44 1 299 303 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/12122000.xml 22.02.2016 11:10:41 444 592 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/07122000.xml 22.02.2016 11:10:37 3 543 728 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/01122000.xml 22.02.2016 11:10:29 663 379 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/30112000.xml 22.02.2016 11:10:24 3 185 773 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/29112000.xml 22.02.2016 11:10:17 303 471 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/28112000.xml 22.02.2016 11:10:15 554 374 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/17112000.xml 22.02.2016 11:10:11 623 557 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/16112000.xml 22.02.2016 11:10:08 3 378 729 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/15112000.xml 22.02.2016 11:10:01 1 060 629 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/14112000.xml 22.02.2016 11:09:58 193 678 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/03112000.xml 22.02.2016 11:09:54 423 093 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/02112000.xml 22.02.2016 11:09:51 4 142 415 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/01112000.xml 22.02.2016 11:09:42 346 148 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/31102000.xml 22.02.2016 11:09:40 597 728 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/20102000.xml 22.02.2016 11:09:37 309 044 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/19102000.xml 22.02.2016 11:09:34 3 542 610 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/18102000.xml 22.02.2016 11:09:27 384 344 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/17102000.xml 22.02.2016 11:09:25 512 028 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/10102000.xml 22.02.2016 11:09:21 101 108 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/06102000.xml 22.02.2016 11:09:19 427 844 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/05102000.xml 22.02.2016 11:09:14 3 749 408 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/04102000.xml 22.02.2016 11:09:06 184 165 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/03102000.xml 22.02.2016 11:09:04 339 923 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/22092000.xml 22.02.2016 11:08:59 385 123 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/21092000.xml 22.02.2016 11:08:56 6 000 916 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/20092000.xml 22.02.2016 11:08:46 378 903 byte(s)

Terms of use

Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.

Feedback

You can send your comment or request data set with feedback form...



on top