Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | agenda_txt-skl8 |
| Item's type | |
| Title | Тексти порядку денного засідань Верховної Ради України VIII скликання |
| Publication date | 11.07.2019 21:55:13 |
| Frequency changes | Often (Last modification — 2 years 7 months 25 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/agenda/skl8/text/ |
| Name of file | agenda_txt |
| Data format | |
| File size | htm + zip :1 480 454 byte(s) |
| Check sum (MD5) | htm + zip :2fee71b5ed79668ae226f6aad2dc14bd |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 19.07.2017 14:29:58 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Щербаков Сергій Георгійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 8 скликання, порядки денні, пленарні засідання |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| htm + zip | 11.07.2019 21:55:13 | 1 480 454 byte(s) | ||
| htm | 12.07.2018 06:55:05 | 92 964 byte(s) | ||
| htm | 26.06.2019 10:55:06 | 91 297 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:02 | 89 808 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:02 | 89 013 byte(s) | ||
| htm | 20.12.2018 06:55:05 | 84 305 byte(s) | ||
| htm | 06.12.2018 06:55:05 | 84 137 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:02 | 84 119 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:02 | 83 532 byte(s) | ||
| htm | 26.06.2019 10:55:05 | 83 095 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:02 | 82 392 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:02 | 82 100 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:02 | 80 754 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:02 | 79 950 byte(s) | ||
| htm | 08.11.2018 06:55:05 | 79 542 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:02 | 78 585 byte(s) | ||
| htm | 22.11.2018 06:55:04 | 77 299 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:02 | 74 718 byte(s) | ||
| htm | 26.06.2019 10:55:06 | 74 460 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:02 | 74 305 byte(s) | ||
| htm | 26.06.2019 10:55:06 | 73 816 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:02 | 72 994 byte(s) | ||
| htm | 06.09.2018 06:55:05 | 72 944 byte(s) | ||
| htm | 23.05.2018 21:55:05 | 72 761 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:02 | 72 001 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:02 | 71 052 byte(s) | ||
| htm | 17.01.2019 06:55:05 | 70 646 byte(s) | ||
| htm | 26.06.2019 10:55:06 | 70 280 byte(s) | ||
| htm | 18.12.2018 06:55:06 | 69 733 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:02 | 68 337 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:02 | 67 222 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:02 | 66 610 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:02 | 66 568 byte(s) | ||
| htm | 18.01.2018 07:00:37 | 65 921 byte(s) | ||
| htm | 17.05.2018 06:55:04 | 65 875 byte(s) | ||
| htm | 22.03.2018 06:02:10 | 65 400 byte(s) | ||
| htm | 01.03.2018 06:02:31 | 65 053 byte(s) | ||
| htm | 26.06.2019 10:55:06 | 64 801 byte(s) | ||
| htm | 21.12.2017 09:19:52 | 64 194 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:02 | 64 044 byte(s) | ||
| htm | 20.11.2018 06:55:05 | 63 645 byte(s) | ||
| htm | 04.10.2018 06:55:05 | 62 908 byte(s) | ||
| htm | 06.06.2017 09:30:35 | 62 682 byte(s) | ||
| htm | 14.03.2018 21:02:20 | 62 261 byte(s) | ||
| htm | 15.01.2019 10:55:07 | 61 543 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:02 | 61 536 byte(s) | ||
| htm | 03.07.2018 06:55:05 | 60 943 byte(s) | ||
| htm | 19.06.2018 06:55:04 | 60 771 byte(s) | ||
| htm | 03.12.2018 21:55:06 | 60 659 byte(s) | ||
| htm | 26.06.2019 10:55:05 | 60 653 byte(s) |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)