Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | agenda_txt-skl3 |
| Item's type | |
| Title | Тексти порядку денного засідань Верховної Ради України III скликання |
| Publication date | 10.03.2017 19:42:12 |
| Frequency changes | Don't update (Last modification — 4 years 11 months 26 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/agenda/skl3/text/ |
| Name of file | agenda_txt |
| Data format | |
| File size | htm + zip :464 830 byte(s) |
| Check sum (MD5) | htm + zip :7986a35e40f95df8193eccbd5e4ca85d |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 19.07.2017 14:29:58 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Щербаков Сергій Георгійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 3 скликання, порядки денні, пленарні засідання |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| htm + zip | 10.03.2017 19:42:12 | 464 830 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 153 002 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 135 142 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 110 848 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 92 415 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 85 246 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 82 885 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 80 920 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 78 196 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 71 632 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 70 575 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 69 435 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 66 077 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 64 993 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 64 334 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 62 696 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 62 486 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 60 766 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 57 555 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 56 401 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 54 832 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 54 392 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 53 358 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 52 344 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 51 635 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 51 231 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 50 390 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 49 830 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 48 045 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 44 243 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 38 341 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 38 156 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 36 322 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 35 785 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 35 148 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 34 563 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 33 051 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 31 922 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 29 973 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 20 494 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 17 199 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 15 747 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 15 730 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 15 070 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 14 944 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 14 768 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 14 511 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 14 126 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 13 462 byte(s) | ||
| htm | 10.03.2017 19:42:11 | 13 378 byte(s) |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)