Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | agenda_ses-skl9 |
| Item's type | |
| Title | Дані розподілені по сесіям для переліку порядків денних засідань Верховної Ради України IX скликання |
| Publication date | 04.03.2022 06:55:05 |
| Frequency changes | Often (Last modification — 2 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/agenda/skl9/ |
| Name of file | agenda_ses |
| Data format | |
| File size | tsv + zip :5 873 byte(s) |
| Check sum (MD5) | tsv + zip :418ebe1b76cc43dacdffcbff06ded45a |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 19.08.2019 10:45:00 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Щербаков Сергій Георгійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 9 скликання, порядки денні, пленарні засідання |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| tsv + zip | 04.03.2022 06:55:05 | 5 873 byte(s) | ||
| tsv | 04.03.2022 06:55:05 | 3 948 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 24.02.2022 06:55:05 | 3 894 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 23.02.2022 18:55:04 | 3 840 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 22.02.2022 18:55:04 | 3 605 byte(s) | 3 | |
| tsv | 27.01.2022 18:55:05 | 5 921 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 27.01.2022 15:55:04 | 5 867 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 26.01.2022 18:55:05 | 5 841 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 25.01.2022 18:55:04 | 5 787 byte(s) | 3 | |
| tsv | 20.07.2021 09:55:04 | 8 054 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 19.07.2021 18:55:05 | 8 052 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 15.07.2021 19:55:04 | 7 998 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 14.07.2021 18:55:04 | 7 944 byte(s) | 3 | |
| tsv | 28.01.2021 18:55:04 | 4 605 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 27.01.2021 19:55:05 | 4 551 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 26.01.2021 18:55:03 | 4 497 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 25.01.2021 18:55:04 | 4 443 byte(s) | 3 | |
| tsv | 09.10.2020 13:55:04 | 6 794 byte(s) | ||
| tsv | 01.10.2020 11:55:04 | 4 678 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 01.10.2020 11:55:04 | 6 766 byte(s) | 1 | |
| tsv | 22.09.2020 18:55:04 | 83 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 22.09.2020 18:55:04 | 4 951 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 22.09.2020 18:55:04 | 6 893 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 21.08.2020 13:55:04 | 6 867 byte(s) | 3 | |
| tsv + 2 | 03.02.2020 18:55:04 | 5 119 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 24.01.2020 13:55:04 | 5 155 byte(s) | 3 | |
| tsv + 1 | 19.08.2019 13:55:05 | 146 byte(s) | 1 |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)