Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | agenda_ses-skl8 |
| Item's type | |
| Title | Дані по сесіям для переліку порядку денного засідань Верховної Ради України VIII скликання |
| Publication date | 01.10.2020 11:55:06 |
| Frequency changes | Often (Last modification — 1 year 5 months 4 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/agenda/skl8/ |
| Name of file | agenda_ses |
| Data format | |
| File size | tsv + zip :8 119 byte(s) |
| Check sum (MD5) | tsv + zip :ba189283b0ea7d315878b7050dfb747b |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 19.07.2017 14:29:58 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Щербаков Сергій Георгійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 8 скликання, порядки денні, пленарні засідання |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| tsv + zip | 01.10.2020 11:55:06 | 8 119 byte(s) | ||
| tsv | 03.02.2020 18:55:06 | 1 692 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 24.01.2020 13:55:07 | 1 703 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 28.10.2019 18:55:08 | 1 824 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 26.06.2019 09:55:06 | 1 692 byte(s) | 3 | |
| tsv | 01.10.2020 11:55:06 | 6 030 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 03.02.2020 18:55:06 | 6 074 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 24.01.2020 13:55:07 | 6 124 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 28.10.2019 18:55:08 | 6 674 byte(s) | 3 | |
| tsv | 03.02.2020 18:55:06 | 5 899 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 24.01.2020 13:55:07 | 5 950 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 28.10.2019 18:55:08 | 6 511 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 26.06.2019 09:55:06 | 5 899 byte(s) | 3 | |
| tsv | 03.02.2020 18:55:06 | 5 844 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 24.01.2020 13:55:07 | 5 889 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 28.10.2019 18:55:08 | 6 384 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 26.06.2019 09:55:06 | 5 844 byte(s) | 3 | |
| tsv | 03.02.2020 18:55:06 | 5 830 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 24.01.2020 13:55:07 | 5 878 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 28.10.2019 18:55:08 | 6 406 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 26.06.2019 09:55:06 | 5 830 byte(s) | 3 | |
| tsv | 01.10.2020 11:55:06 | 4 694 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 03.02.2020 18:55:06 | 4 652 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 24.01.2020 13:55:07 | 4 688 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 28.10.2019 18:55:08 | 5 084 byte(s) | 3 | |
| tsv | 01.10.2020 11:55:06 | 5 466 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 03.02.2020 18:55:06 | 5 508 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 24.01.2020 13:55:07 | 5 552 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 28.10.2019 18:55:08 | 6 036 byte(s) | 3 | |
| tsv | 01.10.2020 11:55:06 | 5 479 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 03.02.2020 18:55:06 | 5 176 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 24.01.2020 13:55:07 | 5 210 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 28.10.2019 18:55:08 | 5 584 byte(s) | 3 | |
| tsv | 01.10.2020 11:55:06 | 5 789 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 03.02.2020 18:55:06 | 5 810 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 24.01.2020 13:55:07 | 5 858 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 28.10.2019 18:55:08 | 6 386 byte(s) | 3 | |
| tsv | 01.10.2020 11:55:06 | 4 722 byte(s) | ||
| tsv + 1 | 03.02.2020 18:55:06 | 4 743 byte(s) | 1 | |
| tsv + 2 | 24.01.2020 13:55:07 | 4 780 byte(s) | 2 | |
| tsv + 3 | 28.10.2019 18:55:08 | 5 187 byte(s) | 3 |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)